GaffFinder

Homes to rent

or Telegram

Borough · property to rent

Houses to rent in Lambeth

116 homes to rent in Lambeth on GaffFinder are whole houses with 2 or more bedrooms, each home once.

Updated 22 November 2026.

or Telegram

Asking rent of a house in Lambeth by bedrooms

BedroomsHousesMedian rent
2 bedrooms10£2,375 pcm
3 bedrooms30£3,467 pcm
4 bedrooms46£4,200 pcm
5 or more bedrooms30£5,500 pcm

2 bedroom houses to rent in Lambeth

HomeRentListed
House to rent in SE27 £2,595 pcm 17 Nov 2026
House to rent in SW16 £2,200 pcm 5 Nov 2026
House to rent in SW2 £2,375 pcm 4 Nov 2026
House to rent in SW2 £2,750 pcm 3 Nov 2026
House to rent in SW2 £3,150 pcm 2 Nov 2026
House to rent in SW4 £2,250 pcm 27 Oct 2026
House to rent in SE11 £2,500 pcm 19 Oct 2026
House to rent in SW16 £1,900 pcm 8 Oct 2026
House to rent in SE27 £2,100 pcm 5 Oct 2026
House to rent in SE11 £2,500 pcm 4 Sep 2026

3 bedroom houses to rent in Lambeth

HomeRentListed
House to rent in SW2 £3,500 pcm 21 Nov 2026
House to rent in SE1 £5,800 pcm 20 Nov 2026
House to rent in SE1 £5,798 pcm 19 Nov 2026
House to rent in SE11 £4,000 pcm 19 Nov 2026
House to rent in SE1 £5,798 pcm 19 Nov 2026
House to rent in SW16 £3,000 pcm 19 Nov 2026
House to rent in SW9 £6,750 pcm 18 Nov 2026
House to rent in SW2 £2,850 pcm 17 Nov 2026
House to rent in SE27 £3,250 pcm 17 Nov 2026
House to rent in SW9 £3,500 pcm 17 Nov 2026
House to rent in SE27 £2,600 pcm 15 Nov 2026
House to rent in SW2 £2,900 pcm 14 Nov 2026
House to rent in SW16 £2,750 pcm 13 Nov 2026
House to rent in SW9 £2,350 pcm 6 Nov 2026
House to rent in SW4 £3,200 pcm 4 Nov 2026
House to rent in SW4 £3,600 pcm 4 Nov 2026
House to rent in SW9 £3,467 pcm 3 Nov 2026
House to rent in SE21 £4,000 pcm 2 Nov 2026
House to rent in SE27 £3,250 pcm 29 Oct 2026
House to rent in SE21 £4,000 pcm 29 Oct 2026
House to rent in SE27 £4,250 pcm 27 Oct 2026
House to rent in SW9 £3,450 pcm 20 Oct 2026
House to rent in SW9 £3,600 pcm 19 Oct 2026
House to rent in SE5 £3,500 pcm 19 Oct 2026
House to rent in SE27 £2,700 pcm 16 Oct 2026
House to rent in SE27 £5,500 pcm 6 Oct 2026
House to rent in SW16 £3,100 pcm 29 Sep 2026
House to rent in Lambeth £4,250 pcm 11 Aug 2026
House to rent in SW2 £3,200 pcm 24 Sep 2025
House to rent in SW8 £3,250 pcm 6 May 2022

4 bedroom houses to rent in Lambeth

HomeRentListed
House to rent in SW16 £6,500 pcm 22 Nov 2026
House to rent in SW16 £2,900 pcm 21 Nov 2026
House to rent in SE21 £4,250 pcm 20 Nov 2026
House to rent in SW16 £2,750 pcm 19 Nov 2026
House to rent in SW12 £5,500 pcm 18 Nov 2026
House to rent in SW2 £3,750 pcm 18 Nov 2026
House to rent in SW16 £2,800 pcm 17 Nov 2026
House to rent in SW12 £4,250 pcm 17 Nov 2026
House to rent in SW16 £3,600 pcm 17 Nov 2026
House to rent in SW16 £3,300 pcm 16 Nov 2026
House to rent in SW2 £4,800 pcm 16 Nov 2026
House to rent in SW16 £3,300 pcm 16 Nov 2026
House to rent in SW2 £3,800 pcm 14 Nov 2026
House to rent in SW2 £5,000 pcm 13 Nov 2026
House to rent in SW16 £3,700 pcm 12 Nov 2026
House to rent in SW2 £4,300 pcm 11 Nov 2026
House to rent in SE11 £5,750 pcm 11 Nov 2026
House to rent in SW12 £4,000 pcm 10 Nov 2026
House to rent in SW2 £4,850 pcm 10 Nov 2026
House to rent in SW16 £4,300 pcm 9 Nov 2026
House to rent in SW2 £4,250 pcm 9 Nov 2026
House to rent in SW2 £4,500 pcm 7 Nov 2026
House to rent in SW2 £5,250 pcm 6 Nov 2026
House to rent in SW2 £4,250 pcm 6 Nov 2026
House to rent in SW2 £4,250 pcm 6 Nov 2026
House to rent in SW2 £4,500 pcm 2 Nov 2026
House to rent in SW4 £7,497 pcm 30 Oct 2026
House to rent in SW4 £4,000 pcm 30 Oct 2026
House to rent in SW16 £3,600 pcm 29 Oct 2026
House to rent in SW16 £3,750 pcm 29 Oct 2026
House to rent in SW16 £2,950 pcm 26 Oct 2026
House to rent in SE11 £5,750 pcm 23 Oct 2026
House to rent in SW2 £3,600 pcm 23 Oct 2026
House to rent in SW16 £6,500 pcm 22 Oct 2026
House to rent in SE21 £3,300 pcm 21 Oct 2026
House to rent in SW2 £3,750 pcm 20 Oct 2026
House to rent in SW2 £4,150 pcm 20 Oct 2026
House to rent in SW16 £2,600 pcm 20 Oct 2026
House to rent in SW2 £3,750 pcm 15 Oct 2026
House to rent in SW16 £4,200 pcm 14 Oct 2026
House to rent in SW16 £3,500 pcm 13 Oct 2026
House to rent in SW2 £3,750 pcm 7 Oct 2026
House to rent in SW9 £4,600 pcm 11 Sep 2026
House to rent in SW2 £4,600 pcm 2 Sep 2026
House to rent in SW2 £4,500 pcm 14 Aug 2026
House to rent in SW2 £4,500 pcm 24 Jul 2026

Houses with 5 or more bedrooms to rent in Lambeth

HomeRentListed
5 bedroom house to rent in SW12 £4,600 pcm 20 Nov 2026
5 bedroom house to rent in SW16 £6,500 pcm 18 Nov 2026
5 bedroom house to rent in SW16 £3,400 pcm 17 Nov 2026
6 bedroom house to rent in SW4 £9,500 pcm 14 Nov 2026
5 bedroom house to rent in SE24 £5,000 pcm 11 Nov 2026
7 bedroom house to rent in SW2 £11,500 pcm 5 Nov 2026
5 bedroom house to rent in SW4 £6,067 pcm 5 Nov 2026
5 bedroom house to rent in SW12 £3,950 pcm 4 Nov 2026
5 bedroom house to rent in SW2 £3,600 pcm 4 Nov 2026
6 bedroom house to rent in SW4 £10,000 pcm 29 Oct 2026
5 bedroom house to rent in SW9 £5,500 pcm 28 Oct 2026
5 bedroom house to rent in SW4 £8,000 pcm 27 Oct 2026
6 bedroom house to rent in SW2 £4,200 pcm 22 Oct 2026
5 bedroom house to rent in SW4 £10,000 pcm 21 Oct 2026
5 bedroom house to rent in SW16 £6,000 pcm 21 Oct 2026
5 bedroom house to rent in SW2 £3,950 pcm 15 Oct 2026
5 bedroom house to rent in SE24 £9,997 pcm 8 Oct 2026
5 bedroom house to rent in SW8 £5,500 pcm 7 Oct 2026
5 bedroom house to rent in SW2 £4,250 pcm 5 Oct 2026
5 bedroom house to rent in SW16 £3,400 pcm 23 Sep 2026
5 bedroom house to rent in SW4 £15,000 pcm 22 Sep 2026
5 bedroom house to rent in SW16 £3,500 pcm 22 Sep 2026
6 bedroom house to rent in SE5 £5,700 pcm 21 Sep 2026
5 bedroom house to rent in SW4 £8,667 pcm 18 Sep 2026
7 bedroom house to rent in SW2 £4,950 pcm 11 Sep 2026
5 bedroom house to rent in Lambeth £4,500 pcm 5 Aug 2026
5 bedroom house to rent in Lambeth £6,000 pcm 12 Jun 2026
6 bedroom house to rent in Lambeth £14,000 pcm 29 Apr 2026
6 bedroom house to rent in SW2 £11,500 pcm 3 Feb 2026
5 bedroom house to rent in SW16 £3,700 pcm 8 Aug 2024

More lists

Flats and houses to rent in Lambeth

Houses to rent in London

Average rent in Lambeth

A home advertised more than once shows once.