Borough · property to rent
Houses to rent in Brent
178 homes to rent in Brent on GaffFinder are whole houses with 2 or more bedrooms, each home once.
Updated 22 November 2026.
Get new houses in Brent on WhatsAppFree alerts for new homes or Telegram
Asking rent of a house in Brent by bedrooms
| Bedrooms | Houses | Median rent |
|---|---|---|
| 2 bedrooms | 4 | — |
| 3 bedrooms | 49 | £2,600 pcm |
| 4 bedrooms | 74 | £3,250 pcm |
| 5 or more bedrooms | 51 | £3,950 pcm |
2 bedroom houses to rent in Brent
| Home | Rent | Listed |
|---|---|---|
| House to rent in HA9 | £2,750 pcm | 18 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,000 pcm | 20 Oct 2026 |
| House to rent in HA9 | £1,975 pcm | 25 Sep 2026 |
| House to rent in NW2 | £2,750 pcm | 29 Jun 2026 |
3 bedroom houses to rent in Brent
| Home | Rent | Listed |
|---|---|---|
| House to rent in NW9 | £2,700 pcm | 20 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,350 pcm | 20 Nov 2026 |
| House to rent in NW2 | £3,000 pcm | 20 Nov 2026 |
| House to rent in NW9 | £2,650 pcm | 20 Nov 2026 |
| House to rent in NW9 | £2,950 pcm | 20 Nov 2026 |
| House to rent in HA9 | £2,650 pcm | 20 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,795 pcm | 17 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £3,000 pcm | 17 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,300 pcm | 17 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,500 pcm | 17 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,200 pcm | 17 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,300 pcm | 17 Nov 2026 |
| House to rent in NW10 | £2,800 pcm | 16 Nov 2026 |
| House to rent in NW9 | £2,695 pcm | 13 Nov 2026 |
| House to rent in NW2 | £3,500 pcm | 12 Nov 2026 |
| House to rent in NW9 | £2,600 pcm | 9 Nov 2026 |
| House to rent in HA8 | £2,600 pcm | 9 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £3,000 pcm | 9 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,200 pcm | 9 Nov 2026 |
| House to rent in NW9 | £2,400 pcm | 9 Nov 2026 |
| House to rent in NW2 | £3,750 pcm | 8 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,650 pcm | 5 Nov 2026 |
| House to rent in NW9 | £2,500 pcm | 5 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,250 pcm | 3 Nov 2026 |
| House to rent in NW9 | £2,448 pcm | 2 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £3,000 pcm | 30 Oct 2026 |
| House to rent in HA9 | £3,000 pcm | 29 Oct 2026 |
| House to rent in HA3 | £2,650 pcm | 26 Oct 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,300 pcm | 23 Oct 2026 |
| House to rent in HA9 | £2,900 pcm | 23 Oct 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,500 pcm | 22 Oct 2026 |
| House to rent in NW10 | £4,250 pcm | 22 Oct 2026 |
| House to rent in NW10 | £2,600 pcm | 20 Oct 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,150 pcm | 19 Oct 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,300 pcm | 17 Oct 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,200 pcm | 14 Oct 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,350 pcm | 9 Oct 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,300 pcm | 9 Oct 2026 |
| House to rent in HA9 | £2,650 pcm | 7 Oct 2026 |
| House to rent in NW9 | £2,575 pcm | 6 Oct 2026 |
| House to rent in HA8 | £2,250 pcm | 2 Oct 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,500 pcm | 2 Oct 2026 |
| House to rent in HA3 | £2,500 pcm | 29 Sep 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,150 pcm | 29 Sep 2026 |
| House to rent in NW2 | £3,000 pcm | 28 Sep 2026 |
| House to rent in HA3 | £2,400 pcm | 26 Sep 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,600 pcm | 16 Sep 2026 |
| House to rent in HA3 | £2,850 pcm | 10 Jul 2026 |
| House to rent in NW2 | £3,200 pcm | 1 Jul 2026 |
4 bedroom houses to rent in Brent
| Home | Rent | Listed |
|---|---|---|
| House to rent in HA0 | £3,000 pcm | 20 Nov 2026 |
| House to rent in NW10 | £2,700 pcm | 19 Nov 2026 |
| House to rent in HA3 | £2,950 pcm | 19 Nov 2026 |
| House to rent in NW6 | £7,999 pcm | 19 Nov 2026 |
| House to rent in NW2 | £3,350 pcm | 18 Nov 2026 |
| House to rent in NW10 | £3,500 pcm | 18 Nov 2026 |
| House to rent in HA9 | £3,450 pcm | 18 Nov 2026 |
| House to rent in NW9 | £2,700 pcm | 18 Nov 2026 |
| House to rent in NW2 | £3,700 pcm | 18 Nov 2026 |
| House to rent in NW2 | £3,700 pcm | 17 Nov 2026 |
| House to rent in NW10 | £3,499 pcm | 17 Nov 2026 |
| House to rent in HA8 | £2,700 pcm | 17 Nov 2026 |
| House to rent in NW6 | £6,250 pcm | 16 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,800 pcm | 16 Nov 2026 |
| House to rent in HA3 | £2,725 pcm | 16 Nov 2026 |
| House to rent in NW6 | £6,250 pcm | 16 Nov 2026 |
| House to rent in NW2 | £3,402 pcm | 16 Nov 2026 |
| House to rent in NW6 | £6,250 pcm | 14 Nov 2026 |
| House to rent in HA9 | £2,800 pcm | 13 Nov 2026 |
| House to rent in NW6 | £9,000 pcm | 13 Nov 2026 |
| House to rent in NW9 | £4,200 pcm | 12 Nov 2026 |
| House to rent in NW6 | £11,000 pcm | 12 Nov 2026 |
| House to rent in NW2 | £3,250 pcm | 12 Nov 2026 |
| House to rent in HA9 | £2,990 pcm | 11 Nov 2026 |
| House to rent in HA9 | £3,000 pcm | 9 Nov 2026 |
| House to rent in NW9 | £2,600 pcm | 5 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,900 pcm | 4 Nov 2026 |
| House to rent in HA9 | £3,000 pcm | 4 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,600 pcm | 4 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £3,500 pcm | 4 Nov 2026 |
| House to rent in NW10 | £2,799 pcm | 3 Nov 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,250 pcm | 2 Nov 2026 |
| House to rent in HA9 | £3,250 pcm | 2 Nov 2026 |
| House to rent in NW6 | £8,000 pcm | 2 Nov 2026 |
| House to rent in NW9 | £2,875 pcm | 30 Oct 2026 |
| House to rent in HA0 | £3,000 pcm | 30 Oct 2026 |
| House to rent in NW10 | £2,804 pcm | 30 Oct 2026 |
| House to rent in NW10 | £3,000 pcm | 28 Oct 2026 |
| House to rent in NW9 | £3,500 pcm | 28 Oct 2026 |
| House to rent in NW2 | £3,800 pcm | 28 Oct 2026 |
| House to rent in HA0 | £2,900 pcm | 27 Oct 2026 |
| House to rent in NW6 | £9,000 pcm | 27 Oct 2026 |
| House to rent in HA9 | £4,000 pcm | 27 Oct 2026 |
| House to rent in NW10 | £3,500 pcm | 27 Oct 2026 |
| House to rent in NW2 | £4,000 pcm | 26 Oct 2026 |
| House to rent in HA9 | £3,000 pcm | 23 Oct 2026 |
| House to rent in HA9 | £2,600 pcm | 22 Oct 2026 |
| House to rent in HA0 | £3,500 pcm | 22 Oct 2026 |
| House to rent in NW9 | £2,701 pcm | 22 Oct 2026 |
| House to rent in HA9 | £3,500 pcm | 22 Oct 2026 |
The newest 50 of 74.
Houses with 5 or more bedrooms to rent in Brent
The newest 50 of 51.
More lists
Flats and houses to rent in Brent
- Alperton (43)
- Brondesbury (19)
- Brondesbury Park (12)
- HA0 (41)
- HA9 (28)
- Kingsbury (18)
- NW10 (25)
- NW2 (56)
- Preston (11)
- Sudbury (27)
- Wembley (52)
- Willesden (31)
A home advertised more than once shows once.