London rents · 21 November 2026
Best places to live to commute to Hammersmith: rent by journey time
Within 30 minutes of Hammersmith, the lowest median asking rent for a 1 bedroom home is near West Drayton (£1,350 a month, 30 minutes). Within 20 minutes it is near Hounslow East (£1,525, 20 minutes). This page gives the journey time and the rent for 292 stations within 60 minutes.
Looking for a home in London?
Our bot sends you each new listing that fits your area and your budget, as soon as it appears. Free.
Get new homes in London on WhatsApp or Telegram
When you message GaffFinder on WhatsApp, you ask GaffFinder to reply there about homes. Reply STOP at any time.
Up to 20 minutes from Hammersmith
| Station | Journey | 1 bedroom | Changes | Homes | Zone | Studio | 2 bedrooms | Lines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hounslow East | 20 min | £1,525 | direct | 41 | 4 | £1,350 | £1,950 | Piccadilly |
| North Ealing | 11 min | £1,650 | direct | 14 | 3 | £1,425 | £2,350 | Piccadilly |
| Alperton | 17 min | £1,650 | direct | 16 | 4 | £1,420 | £2,300 | Piccadilly |
| Sudbury Town | 20 min | £1,700 | direct | 11 | 4 | — | — | Piccadilly |
| Ealing Common | 9 min | £1,750 | direct | 12 | 3 | — | £2,300 | District, Piccadilly |
| Park Royal | 14 min | £1,775 | direct | 10 | 3 | — | £2,270 | Piccadilly |
| Acton Town | 6 min | £1,800 | direct | 23 | 3 | — | £2,450 | District, Piccadilly |
| Gunnersbury | 9 min | £1,800 | direct | 20 | 3 | — | £2,400 | District, Mildmay |
| Ealing Broadway | 14 min | £1,800 | 1 change | 44 | 3 | £1,400 | £2,500 | Central, District, Elizabeth |
| Goldhawk Road | 1 min | £1,900 | direct | 52 | 2 | £1,475 | £2,400 | Circle, Hammersmith & City |
| Richmond | 15 min | £1,900 | direct | 15 | 4 | — | £2,500 | District, Mildmay |
| South Acton | 19 min | £1,900 | 1 change | 34 | 3 | — | £2,450 | Mildmay |
| Chiswick Park | 7 min | £1,950 | direct | 33 | 3 | — | £2,500 | District |
| East Putney | 20 min | £1,950 | 1 change | 23 | 2/3 | — | £2,650 | District |
| East Acton | 20 min | £2,000 | 1 change | 10 | 2 | — | £2,500 | Central |
| Turnham Green | 5 min | £2,050 | direct | 21 | 2/3 | — | £2,600 | District, Piccadilly |
| Hammersmith | 0 min | £2,100 | — | 46 | 2 | £1,668 | £2,500 | Circle, District, Hammersmith & City, Piccadilly |
| Ravenscourt Park | 2 min | £2,100 | direct | 36 | 2 | — | £2,800 | District |
| Shepherd's Bush Market | 3 min | £2,100 | direct | 70 | 2 | £1,650 | £2,700 | Circle, Hammersmith & City |
| Stamford Brook | 4 min | £2,100 | direct | 26 | 2 | — | £2,800 | District |
| Barons Court | 1 min | £2,150 | direct | 70 | 2 | £1,700 | £2,750 | District, Piccadilly |
| Wood Lane | 4 min | £2,150 | direct | 54 | 2 | £1,800 | £2,750 | Circle, Hammersmith & City |
| West Kensington | 3 min | £2,200 | direct | 74 | 2 | £1,798 | £3,000 | District |
| Shepherd's Bush | 15 min | £2,200 | direct | 63 | 2 | £1,625 | £2,950 | Central, Mildmay |
| Kensington (Olympia) | 16 min | £2,200 | on foot | 74 | 2 | £1,600 | £3,200 | District, Mildmay |
| Putney Bridge | 17 min | £2,297 | 1 change | 27 | 2 | — | £3,000 | District |
| Westbourne Park | 9 min | £2,383 | direct | 89 | 2 | £1,500 | £2,850 | Circle, Hammersmith & City |
| Fulham Broadway | 13 min | £2,400 | 1 change | 59 | 2 | £1,517 | £3,000 | District |
| Parsons Green | 15 min | £2,400 | 1 change | 39 | 2 | — | £3,000 | District |
| West Brompton | 11 min | £2,448 | 1 change | 92 | 2 | £1,950 | £3,250 | District, Mildmay |
| White City | 11 min | £2,450 | direct | 39 | 2 | £1,995 | £2,750 | Central |
| Ladbroke Grove | 7 min | £2,500 | direct | 68 | 2 | — | £3,450 | Circle, Hammersmith & City |
| Imperial Wharf | 20 min | £2,500 | 2 changes | 53 | 2 | — | £3,500 | Mildmay |
| Earl's Court | 5 min | £2,750 | direct | 114 | 1/2 | £1,929 | £3,500 | District, Piccadilly |
| Victoria | 15 min | £2,750 | direct | 34 | 1 | £2,036 | £4,983 | Circle, District, Victoria |
| Royal Oak | 10 min | £2,800 | direct | 83 | 2 | £1,750 | £4,312 | Circle, Hammersmith & City |
| Lancaster Gate | 19 min | £2,817 | 2 changes | 36 | 1 | £1,820 | £4,000 | Central |
| Sloane Square | 13 min | £2,999 | direct | 109 | 1 | £2,120 | £6,500 | Circle, District |
| Holland Park | 19 min | £2,999 | 2 changes | 42 | 2 | — | £4,312 | Central |
| Latimer Road | 5 min | £3,000 | direct | 49 | 2 | £2,160 | £3,800 | Circle, Hammersmith & City |
| Gloucester Road | 7 min | £3,000 | direct | 90 | 1 | £2,000 | £4,329 | Circle, District, Piccadilly |
| South Kensington | 8 min | £3,033 | direct | 126 | 1 | £2,275 | £4,875 | Circle, District, Piccadilly |
| High Street Kensington | 10 min | £3,034 | 1 change | 81 | 1 | £2,015 | £6,750 | Circle, District |
| Bayswater | 14 min | £3,185 | 1 change | 83 | 1 | £1,850 | £4,750 | Circle, District |
| Queensway | 17 min | £3,185 | 2 changes | 71 | 1 | £1,820 | £4,766 | Central |
| St. James's Park | 17 min | £3,200 | direct | 39 | 1 | £2,150 | £5,698 | Circle, District |
| Notting Hill Gate | 12 min | £3,250 | 1 change | 75 | 1/2 | £1,980 | £5,308 | Central, Circle, District |
| Edgware Road | 14 min | £3,250 | direct | 150 | 1 | £1,842 | £4,500 | Bakerloo, Circle, District, Hammersmith & City |
| Baker Street | 17 min | £3,250 | direct | 97 | 1 | £1,842 | £5,200 | Bakerloo, Circle, Hammersmith & City, Jubilee, Metropolitan |
| Leicester Square | 18 min | £3,250 | direct | 83 | 1 | £2,600 | £5,503 | Northern, Piccadilly |
| Covent Garden | 19 min | £3,250 | direct | 80 | 1 | £2,600 | £5,200 | Piccadilly |
| Hyde Park Corner | 13 min | £3,445 | direct | 48 | 1 | £2,817 | £7,908 | Piccadilly |
| Piccadilly Circus | 16 min | £3,500 | direct | 75 | 1 | £2,600 | £6,500 | Bakerloo, Piccadilly |
| Green Park | 15 min | £3,575 | direct | 65 | 1 | £2,817 | £10,000 | Jubilee, Piccadilly, Victoria |
| Great Portland Street | 19 min | £3,683 | direct | 66 | 1 | £2,350 | £5,000 | Circle, Hammersmith & City, Metropolitan |
| Paddington | 12 min | £3,684 | direct | 113 | 1 | £1,849 | £4,247 | Bakerloo, Circle, District, Hammersmith & City, Elizabeth |
| Westminster | 19 min | £3,750 | direct | 31 | 1 | — | £5,500 | Circle, District, Jubilee |
| Knightsbridge | 11 min | £3,878 | direct | 40 | 1 | £2,925 | £8,000 | Piccadilly |
21 to 30 minutes from Hammersmith
| Station | Journey | 1 bedroom | Changes | Homes | Zone | Studio | 2 bedrooms | Lines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Drayton | 30 min | £1,350 | 1 change | 10 | 6 | £1,075 | £1,800 | Elizabeth |
| Rayners Lane | 29 min | £1,400 | direct | 10 | 5 | £1,250 | £1,750 | Metropolitan, Piccadilly |
| South Harrow | 25 min | £1,475 | direct | 15 | 5 | £1,200 | £1,800 | Piccadilly |
| Hounslow Central | 22 min | £1,500 | direct | 37 | 4 | £1,300 | £1,950 | Piccadilly |
| Hayes & Harlington | 29 min | £1,586 | 1 change | 42 | 5 | £1,150 | £2,050 | Elizabeth |
| Hanwell | 23 min | £1,650 | 1 change | 11 | 4 | — | £2,300 | Elizabeth |
| Southall | 26 min | £1,680 | 1 change | 38 | 4 | £1,400 | £1,950 | Elizabeth |
| Hanger Lane | 25 min | £1,700 | 1 change | 18 | 3 | £1,500 | £2,200 | Central |
| Willesden Junction | 27 min | £1,700 | 1 change | 14 | 2/3 | — | £2,400 | Bakerloo, Lioness, Mildmay |
| West Ealing | 21 min | £1,750 | 1 change | 21 | 3 | — | £2,150 | Elizabeth |
| Acton Central | 22 min | £1,750 | 1 change | 43 | 3 | — | £2,300 | Mildmay |
| Wimbledon | 27 min | £1,850 | 1 change | 20 | 3 | — | £2,400 | District |
| Greenford | 30 min | £1,880 | 1 change | 12 | 4 | £1,475 | — | Central |
| Brixton | 27 min | £1,900 | 1 change | 23 | 2 | — | £2,300 | Victoria |
| Holloway Road | 30 min | £1,950 | direct | 45 | 2 | £1,517 | £2,650 | Piccadilly |
| Wimbledon Park | 25 min | £2,000 | 1 change | 13 | 3 | — | £2,895 | District |
| North Acton | 22 min | £2,100 | 1 change | 30 | 2/3 | £1,476 | £2,600 | Central |
| Clapham Junction | 24 min | £2,100 | 2 changes | 47 | 2 | — | £2,750 | Mildmay, Windrush |
| Caledonian Road | 29 min | £2,100 | direct | 46 | 2 | £1,365 | £2,700 | Piccadilly |
| Acton Main Line | 26 min | £2,150 | 1 change | 67 | 3 | £1,600 | £2,750 | Elizabeth |
| Oval | 29 min | £2,150 | 2 changes | 34 | 2 | — | £2,500 | Northern |
| Canada Water | 30 min | £2,150 | 1 change | 13 | 2 | — | £2,500 | Jubilee, Windrush |
| Stockwell | 25 min | £2,200 | 1 change | 21 | 2 | £1,533 | £2,500 | Northern, Victoria |
| Bermondsey | 28 min | £2,200 | 1 change | 36 | 2 | — | £2,850 | Jubilee |
| Camden Town | 30 min | £2,200 | 1 change | 72 | 2 | £1,750 | £2,950 | Northern |
| Clapham North | 29 min | £2,250 | 2 changes | 30 | 2 | — | £2,513 | Northern |
| Highbury & Islington | 29 min | £2,250 | 1 change | 30 | 2 | — | £3,000 | Victoria, Mildmay, Windrush |
| Mornington Crescent | 29 min | £2,250 | 1 change | 61 | 2 | £1,750 | £2,950 | Northern |
| Finchley Road | 28 min | £2,300 | 1 change | 32 | 2 | £1,699 | £3,098 | Jubilee, Metropolitan |
| Waterloo | 22 min | £2,400 | 1 change | 26 | 1 | — | £3,750 | Bakerloo, Jubilee, Northern, Waterloo & City |
| Southwark | 24 min | £2,400 | 1 change | 38 | 1 | — | £3,727 | Jubilee |
| Swiss Cottage | 28 min | £2,400 | 1 change | 39 | 2 | £1,750 | £3,098 | Jubilee |
| Lambeth North | 26 min | £2,415 | 1 change | 30 | 1 | — | £3,272 | Bakerloo |
| King's Cross St. Pancras | 22 min | £2,500 | direct | 63 | 1 | £1,950 | £3,300 | Circle, Hammersmith & City, Metropolitan, Northern, Piccadilly, Victoria |
| Warwick Avenue | 30 min | £2,500 | 1 change | 49 | 2 | £1,750 | £3,500 | Bakerloo |
| Elephant & Castle | 28 min | £2,530 | 1 change | 72 | 1/2 | £1,755 | £3,250 | Bakerloo, Northern |
| Euston | 24 min | £2,535 | 1 change | 40 | 1 | £1,972 | £3,250 | Northern, Victoria, Lioness |
| St. John's Wood | 26 min | £2,550 | 1 change | 75 | 2 | £1,950 | £3,727 | Jubilee |
| Farringdon | 25 min | £2,600 | direct | 55 | 1 | £2,297 | £3,250 | Circle, Hammersmith & City, Metropolitan, Elizabeth |
| Kennington | 29 min | £2,600 | 1 change | 53 | 1/2 | £1,800 | £3,250 | Northern |
| Tower Hill | 30 min | £2,600 | direct | 70 | 1 | — | £3,700 | Circle, District |
| Barbican | 27 min | £2,643 | direct | 41 | 1 | — | £3,358 | Circle, Hammersmith & City, Metropolitan |
| London Bridge | 26 min | £2,650 | 1 change | 36 | 1 | — | £3,748 | Jubilee, Northern |
| Mansion House | 26 min | £2,750 | direct | 21 | 1 | — | £3,975 | Circle, District |
| Cannon Street | 27 min | £2,750 | direct | 16 | 1 | — | £5,525 | Circle, District |
| Chancery Lane | 29 min | £2,750 | 1 change | 52 | 1 | £2,700 | £3,800 | Central |
| Moorgate | 29 min | £2,750 | direct | 34 | 1 | £2,600 | £3,450 | Circle, Hammersmith & City, Metropolitan, Northern |
| Liverpool Street | 30 min | £2,817 | direct | 44 | 1 | £2,700 | £3,500 | Central, Circle, Hammersmith & City, Metropolitan, Elizabeth, Weaver |
| Russell Square | 23 min | £2,900 | direct | 53 | 1 | £2,015 | £3,445 | Piccadilly |
| Embankment | 21 min | £3,033 | direct | 35 | 1 | £2,600 | £4,182 | Bakerloo, Circle, District, Northern |
| Euston Square | 21 min | £3,033 | direct | 70 | 1 | £2,145 | £4,333 | Circle, Hammersmith & City, Metropolitan |
| Pimlico | 21 min | £3,033 | 1 change | 95 | 1 | £1,950 | £4,453 | Victoria |
| Blackfriars | 24 min | £3,033 | direct | 31 | 1 | — | £5,000 | Circle, District |
| Vauxhall | 22 min | £3,100 | 2 changes | 110 | 1/2 | £2,150 | £4,500 | Victoria |
| Holborn | 21 min | £3,150 | direct | 68 | 1 | £2,550 | £4,008 | Central, Piccadilly |
| Monument | 28 min | £3,200 | direct | 22 | 1 | — | £5,525 | Circle, District |
| Marylebone | 22 min | £3,250 | direct | 160 | 1 | £1,850 | £4,745 | Bakerloo |
| Tottenham Court Road | 23 min | £3,250 | 1 change | 98 | 1 | £2,470 | £5,633 | Central, Northern, Elizabeth |
| Goodge Street | 24 min | £3,300 | 1 change | 85 | 1 | £2,275 | £5,850 | Northern |
| Warren Street | 23 min | £3,358 | 1 change | 61 | 1 | £2,200 | £4,850 | Northern, Victoria |
| Marble Arch | 21 min | £3,467 | 2 changes | 80 | 1 | £1,950 | £5,500 | Central |
| Charing Cross | 21 min | £3,500 | 1 change | 41 | 1 | £2,600 | £5,200 | Bakerloo, Northern |
| Temple | 22 min | £3,500 | direct | 41 | 1 | — | £4,300 | Circle, District |
| Bond Street | 21 min | £3,726 | 1 change | 113 | 1 | £2,817 | £9,967 | Central, Jubilee, Elizabeth |
| Regent's Park | 24 min | £3,878 | 1 change | 71 | 1 | £2,340 | £6,392 | Bakerloo |
| Oxford Circus | 21 min | £3,900 | 1 change | 129 | 1 | £2,600 | £7,500 | Bakerloo, Central, Victoria |
31 to 45 minutes from Hammersmith
| Station | Journey | 1 bedroom | Changes | Homes | Zone | Studio | 2 bedrooms | Lines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Harrow | 40 min | £1,400 | 1 change | 14 | 5 | — | £1,800 | Metropolitan |
| Forest Gate | 44 min | £1,400 | 2 changes | 10 | 3 | — | £1,850 | Elizabeth |
| North Wembley | 44 min | £1,400 | 2 changes | 10 | 4 | — | £1,950 | Bakerloo, Lioness |
| Uxbridge | 43 min | £1,450 | direct | 12 | 6 | — | £1,850 | Metropolitan, Piccadilly |
| Harrow-on-the-Hill | 40 min | £1,515 | 1 change | 44 | 5 | £1,300 | £1,850 | Metropolitan |
| Maryland | 42 min | £1,600 | 2 changes | 10 | 3 | — | £2,150 | Elizabeth |
| Bounds Green | 44 min | £1,600 | direct | 10 | 3/4 | — | £1,850 | Piccadilly |
| Finchley Central | 44 min | £1,625 | 1 change | 20 | 4 | — | £2,000 | Northern |
| Colliers Wood | 41 min | £1,647 | 2 changes | 14 | 3 | — | £2,200 | Northern |
| West Ham | 40 min | £1,650 | 1 change | 10 | 2/3 | — | £2,450 | District, Hammersmith & City, Jubilee, DLR |
| Wood Green | 42 min | £1,650 | direct | 20 | 3 | — | £2,200 | Piccadilly |
| Willesden Green | 35 min | £1,690 | 1 change | 39 | 2/3 | £1,300 | £2,102 | Jubilee, Metropolitan |
| Stonebridge Park | 36 min | £1,700 | 3 changes | 22 | 3 | — | £2,250 | Bakerloo, Lioness |
| Golders Green | 38 min | £1,700 | 2 changes | 15 | 3 | — | £2,350 | Northern |
| Neasden | 39 min | £1,700 | 1 change | 18 | 3 | — | £2,100 | Jubilee |
| Tooting Broadway | 39 min | £1,700 | 2 changes | 25 | 3 | — | £2,150 | Northern |
| New Cross Gate | 40 min | £1,700 | 2 changes | 19 | 2 | — | £2,200 | Windrush |
| Turnpike Lane | 40 min | £1,700 | direct | 25 | 3 | £1,199 | £2,350 | Piccadilly |
| Dollis Hill | 37 min | £1,750 | 1 change | 19 | 3 | — | £2,100 | Jubilee |
| New Cross | 39 min | £1,750 | 2 changes | 33 | 2 | — | £2,300 | Windrush |
| South Wimbledon | 43 min | £1,750 | 2 changes | 27 | 3/4 | — | £2,300 | Northern |
| Seven Sisters | 35 min | £1,755 | 1 change | 32 | 3 | £1,500 | £1,900 | Victoria, Weaver |
| Wembley Central | 34 min | £1,800 | 1 change | 34 | 4 | — | £2,250 | Bakerloo, Lioness |
| Peckham Rye | 38 min | £1,800 | 1 change | 12 | 2 | — | £2,200 | Windrush |
| Kensal Green | 41 min | £1,800 | 1 change | 10 | 2 | — | £2,525 | Bakerloo, Lioness |
| Queens Road Peckham | 44 min | £1,840 | 2 changes | 22 | 2 | — | £2,250 | Windrush |
| Bow Road | 43 min | £1,890 | direct | 33 | 2 | — | £2,350 | District, Hammersmith & City |
| Arsenal | 32 min | £1,900 | direct | 46 | 2 | £1,500 | £2,500 | Piccadilly |
| Finsbury Park | 32 min | £1,900 | 1 change | 46 | 2 | £1,500 | £2,500 | Piccadilly, Victoria |
| Kilburn | 33 min | £1,900 | 1 change | 48 | 2 | £1,257 | £2,500 | Jubilee |
| Tooting Bec | 37 min | £1,900 | 2 changes | 23 | 3 | — | £2,400 | Northern |
| Limehouse | 41 min | £1,900 | 1 change | 44 | 2 | £1,550 | £2,450 | DLR |
| Mile End | 41 min | £1,900 | direct | 32 | 2 | — | £2,500 | Central, District, Hammersmith & City |
| Greenwich | 43 min | £1,900 | 2 changes | 41 | 2/3 | — | £2,200 | DLR |
| Bromley-by-Bow | 45 min | £1,900 | direct | 43 | 2/3 | — | £2,350 | District, Hammersmith & City |
| Brondesbury Park | 33 min | £1,950 | 1 change | 23 | 2 | — | £2,600 | Mildmay |
| Brondesbury | 37 min | £1,950 | 2 changes | 47 | 2 | £1,500 | £2,500 | Mildmay |
| Highgate | 38 min | £1,950 | 2 changes | 10 | 3 | — | £2,600 | Northern |
| Stepney Green | 38 min | £1,975 | direct | 63 | 2 | — | £2,600 | District, Hammersmith & City |
| Tufnell Park | 34 min | £1,990 | 2 changes | 24 | 2 | £1,400 | £2,500 | Northern |
| Kentish Town | 33 min | £2,000 | 1 change | 31 | 2 | — | £2,600 | Northern |
| Whitechapel | 34 min | £2,000 | 2 changes | 83 | 2 | £1,700 | £2,700 | District, Hammersmith & City, Elizabeth, Windrush |
| Balham | 35 min | £2,000 | 2 changes | 32 | 3 | — | £2,600 | Northern |
| Archway | 36 min | £2,000 | 1 change | 32 | 2/3 | £1,400 | £2,401 | Northern |
| Surrey Quays | 36 min | £2,000 | 2 changes | 38 | 2 | £2,070 | £2,500 | Windrush |
| Wapping | 36 min | £2,000 | 2 changes | 39 | 2 | — | £2,600 | Windrush |
| Bethnal Green | 38 min | £2,000 | 2 changes | 54 | 2 | — | £2,650 | Central, Weaver |
| Canonbury | 39 min | £2,000 | 2 changes | 24 | 2 | — | £2,851 | Mildmay, Windrush |
| Wembley Park | 39 min | £2,000 | 1 change | 67 | 4 | £1,800 | £2,415 | Jubilee, Metropolitan |
| Wandsworth Road | 40 min | £2,000 | 3 changes | 19 | 2 | £1,533 | £2,600 | Windrush |
| Star Lane | 43 min | £2,000 | 2 changes | 33 | 2/3 | — | £2,600 | DLR |
| Shadwell | 39 min | £2,050 | 1 change | 105 | 2 | £1,700 | £2,700 | DLR, Windrush |
| Pontoon Dock | 45 min | £2,050 | 2 changes | 39 | 3 | — | £2,550 | DLR |
| Kilburn Park | 33 min | £2,100 | 2 changes | 34 | 2 | £1,500 | £2,700 | Bakerloo |
| Queen's Park | 35 min | £2,100 | 1 change | 28 | 2 | — | £2,750 | Bakerloo, Lioness |
| Rotherhithe | 35 min | £2,100 | 2 changes | 18 | 2 | £2,150 | £2,700 | Windrush |
| Canning Town | 37 min | £2,100 | 1 change | 55 | 2/3 | £2,058 | £2,600 | Jubilee, DLR |
| Manor House | 37 min | £2,100 | direct | 28 | 2/3 | — | £2,900 | Piccadilly |
| Dalston Kingsland | 41 min | £2,100 | 2 changes | 31 | 2 | — | £2,750 | Mildmay |
| Kilburn High Road | 41 min | £2,100 | 2 changes | 38 | 2 | £1,500 | £2,675 | Lioness |
| Royal Victoria | 41 min | £2,100 | 2 changes | 45 | 3 | — | £2,600 | DLR |
| Custom House | 42 min | £2,100 | 2 changes | 34 | 3 | — | £2,500 | Elizabeth, DLR |
| West Silvertown | 43 min | £2,100 | 2 changes | 52 | 3 | — | £2,650 | DLR |
| West Hampstead | 31 min | £2,145 | 1 change | 32 | 2 | £1,547 | £2,750 | Jubilee, Mildmay |
| Bruce Grove | 44 min | £2,145 | 2 changes | 42 | 3 | — | £2,670 | Weaver |
| Tottenham Hale | 38 min | £2,150 | 1 change | 54 | 3 | — | £2,650 | Victoria |
| Blackwall | 42 min | £2,167 | 2 changes | 76 | 2 | £1,900 | £2,595 | DLR |
| Clapham South | 33 min | £2,200 | 2 changes | 21 | 2/3 | — | £2,700 | Northern |
| Clapham High Street | 36 min | £2,200 | 2 changes | 32 | 2 | £1,533 | £2,650 | Windrush |
| East India | 41 min | £2,200 | 2 changes | 86 | 2/3 | £2,000 | £2,595 | DLR |
| Brent Cross | 42 min | £2,200 | 2 changes | 13 | 3 | £1,400 | £2,200 | Northern |
| Camden Road | 44 min | £2,200 | 2 changes | 75 | 2 | £1,900 | £2,950 | Mildmay |
| Hackney Central | 44 min | £2,200 | 2 changes | 21 | 2 | — | £2,450 | Mildmay |
| Kentish Town West | 44 min | £2,200 | 2 changes | 37 | 2 | £1,700 | £3,250 | Mildmay |
| Finchley Road & Frognal | 39 min | £2,250 | 1 change | 30 | 2 | £1,690 | £3,000 | Mildmay |
| Blackhorse Road | 40 min | £2,250 | 1 change | 22 | 3 | £1,975 | £2,600 | Victoria, Suffragette |
| Haggerston | 44 min | £2,250 | 3 changes | 29 | 2 | — | £2,995 | Windrush |
| Clapham Common | 31 min | £2,300 | 2 changes | 25 | 2 | — | £2,750 | Northern |
| Hoxton | 42 min | £2,300 | 3 changes | 31 | 1/2 | — | £3,000 | Windrush |
| Borough | 33 min | £2,318 | 2 changes | 44 | 1 | — | £3,150 | Northern |
| Aldgate East | 33 min | £2,350 | direct | 105 | 1 | £1,700 | £3,163 | District, Hammersmith & City |
| South Hampstead | 38 min | £2,362 | 1 change | 44 | 2 | £1,750 | £3,100 | Lioness |
| Belsize Park | 33 min | £2,384 | 2 changes | 24 | 2 | £1,699 | £2,900 | Northern |
| Chalk Farm | 31 min | £2,400 | 2 changes | 23 | 2 | £1,750 | £3,250 | Northern |
| Maida Vale | 31 min | £2,400 | 2 changes | 60 | 2 | £1,712 | £3,250 | Bakerloo |
| North Greenwich | 35 min | £2,400 | 1 change | 19 | 2/3 | — | £3,100 | Jubilee |
| Stratford | 39 min | £2,410 | 2 changes | 30 | 2/3 | — | £2,780 | Central, Jubilee, Elizabeth, DLR, Mildmay |
| Walthamstow Central | 42 min | £2,430 | 1 change | 58 | 3 | £2,120 | £2,775 | Victoria, Weaver |
| Angel | 31 min | £2,448 | 1 change | 75 | 1 | — | £3,500 | Northern |
| Hampstead Heath | 44 min | £2,450 | 2 changes | 17 | 2 | £1,603 | £2,947 | Mildmay |
| Caledonian Road & Barnsbury | 38 min | £2,495 | 2 changes | 41 | 2 | £1,550 | £3,168 | Mildmay |
| Aldgate | 32 min | £2,500 | direct | 90 | 1 | £1,750 | £3,400 | Circle, Metropolitan |
| Hampstead | 35 min | £2,500 | 2 changes | 20 | 2/3 | £1,550 | £3,300 | Northern |
| South Quay | 44 min | £2,500 | 2 changes | 152 | 2 | £2,275 | £3,400 | DLR |
| Tower Gateway | 37 min | £2,600 | direct | 86 | 1 | — | £3,500 | DLR |
| Old Street | 33 min | £2,675 | 1 change | 62 | 1 | £2,600 | £3,800 | Northern |
| Canary Wharf | 33 min | £2,700 | 1 change | 157 | 2 | £2,500 | £3,870 | Jubilee, Elizabeth, DLR |
| Heron Quays | 39 min | £2,700 | 1 change | 152 | 2 | £2,475 | £3,870 | DLR |
| Shoreditch High Street | 40 min | £2,700 | 3 changes | 62 | 1 | £2,550 | £3,200 | Windrush |
| St. Paul's | 31 min | £2,750 | 1 change | 31 | 1 | £2,700 | £3,748 | Central |
| Westferry | 43 min | £2,860 | 1 change | 75 | 2 | £2,500 | £3,870 | DLR |
| West India Quay | 45 min | £2,860 | 1 change | 108 | 2 | £2,600 | £3,882 | DLR |
| Nine Elms | 31 min | £3,120 | 1 change | 92 | 1 | £2,660 | £4,500 | Northern |
| Battersea Power Station | 33 min | £3,120 | 1 change | 47 | 1 | £2,900 | £4,333 | Northern |
| Bank | 33 min | £3,195 | 2 changes | 19 | 1 | — | £5,001 | Central, Northern, Waterloo & City, DLR |
46 to 60 minutes from Hammersmith
| Station | Journey | 1 bedroom | Changes | Homes | Zone | Studio | 2 bedrooms | Lines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwood Junction | 48 min | £1,350 | 2 changes | 24 | 4 | — | £1,700 | Windrush |
| Seven Kings | 53 min | £1,400 | 2 changes | 14 | 4 | — | £1,833 | Elizabeth |
| Romford | 60 min | £1,400 | 2 changes | 16 | 6 | — | £1,690 | Elizabeth, Liberty |
| Harrow & Wealdstone | 47 min | £1,450 | 1 change | 29 | 5 | £1,050 | £1,750 | Bakerloo, Lioness |
| Penge West | 54 min | £1,450 | 2 changes | 18 | 4 | — | £1,700 | Windrush |
| West Croydon | 54 min | £1,450 | 2 changes | 65 | 5 | £1,150 | £1,875 | Windrush |
| South Woodford | 56 min | £1,450 | 3 changes | 10 | 4 | — | £1,800 | Central |
| Anerley | 55 min | £1,495 | 2 changes | 27 | 4 | — | £1,650 | Windrush |
| Leyton | 47 min | £1,500 | 3 changes | 14 | 3 | — | — | Central |
| Leytonstone | 50 min | £1,500 | 3 changes | 14 | 3/4 | — | £1,900 | Central |
| Barking | 53 min | £1,500 | 2 changes | 45 | 4 | — | £1,900 | District, Hammersmith & City, Suffragette |
| Crystal Palace | 53 min | £1,500 | 1 change | 24 | 3/4 | — | £1,700 | Windrush |
| East Ham | 53 min | £1,500 | direct | 12 | 3/4 | — | — | District, Hammersmith & City |
| Leyton Midland Road | 53 min | £1,500 | 2 changes | 12 | 3 | — | £1,900 | Suffragette |
| Snaresbrook | 54 min | £1,500 | 3 changes | 10 | 4 | — | — | Central |
| Goodmayes | 55 min | £1,500 | 2 changes | 12 | 4 | — | £1,850 | Elizabeth |
| Leytonstone High Road | 56 min | £1,500 | 2 changes | 13 | 3 | — | £1,900 | Suffragette |
| Gants Hill | 58 min | £1,500 | 2 changes | 24 | 4 | — | £1,800 | Central |
| Southgate | 50 min | £1,525 | direct | 13 | 4 | — | — | Piccadilly |
| Ilford | 49 min | £1,550 | 2 changes | 30 | 4 | — | £1,900 | Elizabeth |
| Upton Park | 51 min | £1,550 | direct | 15 | 3 | — | £2,150 | District, Hammersmith & City |
| Woodside Park | 48 min | £1,575 | 2 changes | 16 | 4 | — | £2,000 | Northern |
| Forest Hill | 48 min | £1,600 | 2 changes | 12 | 3 | — | £2,100 | Windrush |
| Island Gardens | 49 min | £1,690 | 2 changes | 12 | 2 | — | £2,400 | DLR |
| Lewisham | 49 min | £1,700 | 2 changes | 38 | 2/3 | £1,300 | £2,100 | DLR |
| Totteridge & Whetstone | 50 min | £1,725 | 2 changes | 14 | 4 | — | £1,950 | Northern |
| Deptford Bridge | 46 min | £1,750 | 2 changes | 48 | 2/3 | — | £2,200 | DLR |
| Homerton | 46 min | £1,750 | 2 changes | 12 | 2 | — | £2,350 | Mildmay |
| Stamford Hill | 46 min | £1,750 | 2 changes | 12 | 3 | — | — | Weaver |
| London City Airport | 47 min | £1,750 | 2 changes | 16 | 3 | — | £2,100 | DLR |
| Woolwich | 47 min | £1,750 | 2 changes | 45 | 4 | — | £2,200 | Elizabeth |
| Elverson Road | 49 min | £1,750 | 3 changes | 55 | 2/3 | — | £2,100 | DLR |
| Plaistow | 49 min | £1,750 | direct | 10 | 3 | — | £2,000 | District, Hammersmith & City |
