London rents by the square foot · 11 November 2026
London’s best-value areas by £ per sq ft
Across London, a home to rent costs a median £3.77 per sq ft a month (23,960 live listings with a size). The areas below are ranked cheapest first: the most floor space for each pound of rent.
Boroughs
| Rank | Area | Median £/sq ft | Against London | 1 bed | 2 beds | With a size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bexley | £2.55 | -32% | £1,450 | £1,650 | 154 |
| 2 | Havering | £2.57 | -32% | £1,400 | £1,700 | 93 |
| 3 | Bromley | £2.62 | -31% | £1,425 | £1,800 | 249 |
| 4 | Croydon | £2.65 | -30% | £1,400 | £1,750 | 564 |
| 5 | Sutton | £2.70 | -28% | £1,350 | £1,800 | 235 |
| 6 | Barking and Dagenham | £2.74 | -27% | £1,595 | £1,850 | 174 |
| 7 | Redbridge | £2.76 | -27% | £1,600 | £1,950 | 302 |
| 8 | Hillingdon | £2.78 | -26% | £1,450 | £1,850 | 532 |
| 9 | Enfield | £2.80 | -26% | £1,475 | £1,850 | 280 |
| 10 | Harrow | £2.83 | -25% | £1,500 | £1,800 | 457 |
| 11 | Kingston upon Thames | £2.96 | -21% | £1,550 | £2,000 | 388 |
| 12 | Greenwich | £3.05 | -19% | £1,800 | £2,200 | 553 |
| 13 | Barnet | £3.09 | -18% | £1,750 | £2,200 | 1,245 |
| 14 | Lewisham | £3.11 | -18% | £1,700 | £2,100 | 454 |
| 15 | Hounslow | £3.16 | -16% | £1,690 | £2,200 | 700 |
| 16 | Merton | £3.17 | -16% | £1,750 | £2,350 | 408 |
| 17 | Brent | £3.23 | -14% | £1,800 | £2,300 | 918 |
| 18 | Ealing | £3.27 | -13% | £1,800 | £2,250 | 1,051 |
| 19 | Newham | £3.27 | -13% | £1,950 | £2,440 | 559 |
| 20 | Richmond upon Thames | £3.32 | -12% | £1,800 | £2,450 | 533 |
| 21 | Waltham Forest | £3.36 | -11% | £2,250 | £2,200 | 453 |
| 22 | Haringey | £3.37 | -11% | £1,950 | £2,500 | 579 |
| 23 | Lambeth | £3.67 | -3% | £1,950 | £2,500 | 892 |
| 24 | Southwark | £3.94 | +5% | £2,197 | £2,750 | 847 |
| 25 | Wandsworth | £3.94 | +5% | £2,100 | £2,950 | 1,324 |
| 26 | Tower Hamlets | £3.99 | +6% | £2,200 | £2,800 | 1,635 |
| 27 | Hackney | £4.11 | +9% | £2,200 | £2,995 | 481 |
| 28 | Islington | £4.38 | +16% | £2,250 | £3,100 | 580 |
| 29 | Hammersmith and Fulham | £4.42 | +17% | £2,253 | £3,190 | 1,032 |
| 30 | Camden | £4.83 | +28% | £2,400 | £3,200 | 1,269 |
| 31 | City of London | £5.37 | +42% | £2,750 | £3,650 | 96 |
| 32 | Kensington and Chelsea | £5.92 | +57% | £2,817 | £4,500 | 1,911 |
| 33 | Westminster | £6.28 | +67% | £3,033 | £5,000 | 3,023 |
Neighbourhoods
| Rank | Area | Median £/sq ft | Against London | 1 bed | 2 beds | With a size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erith | £2.23 | -41% | — | £1,775 | 26 |
| 2 | Broadfields | £2.26 | -40% | — | — | 27 |
| 3 | Lessness Heath | £2.29 | -39% | — | £1,750 | 24 |
| 4 | Sudbury Hill | £2.29 | -39% | — | £2,000 | 25 |
| 5 | Northwood | £2.37 | -37% | — | £1,895 | 38 |
| 6 | Barking Riverside | £2.43 | -36% | — | — | 21 |
| 7 | Thames View | £2.43 | -36% | — | — | 21 |
| 8 | Fairlop | £2.44 | -35% | — | — | 20 |
| 9 | Coombe | £2.45 | -35% | — | — | 38 |
| 10 | Kingston Vale | £2.45 | -35% | — | — | 38 |
| 11 | Barkingside | £2.49 | -34% | — | — | 25 |
| 12 | Edmonton | £2.50 | -34% | — | £1,800 | 31 |
| 13 | Hale End | £2.50 | -34% | — | £1,950 | 36 |
| 14 | Harmondsworth | £2.50 | -34% | — | — | 25 |
| 15 | Longford | £2.50 | -34% | — | — | 25 |
| 16 | Sipson | £2.50 | -34% | — | — | 25 |
| 17 | Stanmore | £2.50 | -34% | — | £1,995 | 45 |
| 18 | Thornton Heath | £2.53 | -33% | £1,300 | £1,730 | 73 |
| 19 | Edgware | £2.54 | -33% | — | £2,000 | 71 |
| 20 | Yeading | £2.54 | -33% | — | £1,750 | 31 |
| 21 | Highams Park | £2.56 | -32% | — | £1,980 | 32 |
| 22 | Mitcham | £2.56 | -32% | — | £1,850 | 45 |
| 23 | Woodside Park | £2.57 | -32% | — | — | 33 |
| 24 | Motspur Park | £2.58 | -32% | — | — | 23 |
| 25 | Woodside | £2.58 | -32% | £1,350 | £1,695 | 38 |
| 26 | Church End | £2.59 | -31% | — | £2,100 | 65 |
| 27 | Newbury Park | £2.59 | -31% | — | £1,950 | 40 |
| 28 | Seven Kings | £2.59 | -31% | — | £1,900 | 43 |
| 29 | Temple Fortune | £2.61 | -31% | — | £2,050 | 44 |
| 30 | Tolworth | £2.61 | -31% | — | £1,700 | 35 |
| 31 | Arkley | £2.62 | -31% | — | — | 21 |
| 32 | Barnet Gate | £2.62 | -31% | — | — | 21 |
| 33 | Chadwell Heath | £2.62 | -31% | — | £1,700 | 24 |
| 34 | Totteridge | £2.62 | -31% | — | — | 21 |
| 35 | West Drayton | £2.62 | -31% | — | £1,800 | 42 |
| 36 | Hendon | £2.64 | -30% | £1,595 | £1,995 | 61 |
| 37 | Penge | £2.64 | -30% | — | — | 25 |
| 38 | Broad Green | £2.65 | -30% | — | £1,730 | 58 |
| 39 | Cockfosters | £2.65 | -30% | — | £2,000 | 51 |
| 40 | Hainault | £2.65 | -30% | — | — | 21 |
| 41 | Carshalton | £2.66 | -29% | £1,350 | £1,700 | 58 |
| 42 | Hadley Wood | £2.66 | -29% | — | — | 41 |
| 43 | Palmers Green | £2.66 | -29% | — | £1,850 | 48 |
| 44 | Preston | £2.66 | -29% | — | — | 26 |
| 45 | Beckenham | £2.67 | -29% | £1,450 | £1,850 | 29 |
| 46 | Norbury | £2.67 | -29% | — | £1,950 | 42 |
| 47 | Sundridge | £2.67 | -29% | £1,400 | £1,750 | 26 |
| 48 | Bowes Park | £2.68 | -29% | — | £1,795 | 27 |
| 49 | Woodford | £2.68 | -29% | — | £1,900 | 38 |
| 50 | Addiscombe | £2.69 | -29% | £1,350 | £1,750 | 89 |
| 51 | Southgate | £2.69 | -29% | — | £2,000 | 45 |
| 52 | Catford South | £2.70 | -28% | — | £1,900 | 28 |
| 53 | Heston | £2.70 | -28% | — | — | 26 |
| 54 | Leyton | £2.70 | -28% | — | £1,850 | 37 |
| 55 | Upton | £2.70 | -28% | — | — | 21 |
| 56 | Norwood Green | £2.71 | -28% | £1,800 | £2,150 | 48 |
| 57 | Yiewsley | £2.71 | -28% | £1,450 | £1,800 | 73 |
| 58 | Forest Gate | £2.72 | -28% | — | — | 29 |
| 59 | Hampton | £2.72 | -28% | — | £1,950 | 23 |
| 60 | Hither Green | £2.72 | -28% | — | £1,900 | 43 |
| 61 | Cowley | £2.73 | -28% | — | £1,850 | 41 |
| 62 | Grove Park | £2.73 | -28% | — | — | 29 |
| 63 | South Woodford | £2.73 | -28% | — | £1,750 | 27 |
| 64 | Blackheath Royal Standard | £2.74 | -27% | — | £2,100 | 36 |
| 65 | Charlton | £2.74 | -27% | — | £1,850 | 35 |
| 66 | Eltham | £2.74 | -27% | — | £1,700 | 30 |
| 67 | Northolt | £2.76 | -27% | — | £1,650 | 42 |
| 68 | Shortlands | £2.77 | -27% | — | £1,800 | 22 |
| 69 | Perry Vale | £2.78 | -26% | — | £1,850 | 31 |
| 70 | Plashet | £2.78 | -26% | — | £1,950 | 35 |
| 71 | Selhurst | £2.78 | -26% | — | £1,750 | 37 |
| 72 | South Norwood | £2.78 | -26% | — | £1,725 | 43 |
| 73 | Upper Norwood | £2.78 | -26% | £1,550 | £1,750 | 57 |
| 74 | Upton Park | £2.78 | -26% | — | £2,150 | 37 |
| 75 | East Ham | £2.79 | -26% | £1,650 | £2,150 | 59 |
| 76 | Foots Cray | £2.79 | -26% | £1,450 | — | 21 |
| 77 | South Harrow | £2.79 | -26% | — | — | 21 |
| 78 | Bickley | £2.80 | -26% | — | £1,900 | 22 |
| 79 | Southall | £2.81 | -25% | £1,700 | £2,000 | 157 |
| 80 | Mill Hill | £2.82 | -25% | £1,600 | £2,500 | 38 |
| 81 | Finchley | £2.83 | -25% | — | £2,000 | 52 |
| 82 | Manor Park | £2.83 | -25% | — | — | 23 |
| 83 | Whetstone | £2.83 | -25% | £1,650 | £1,850 | 59 |
| 84 | Forest Hill | £2.84 | -25% | £1,600 | £1,850 | 47 |
| 85 | Hendon Central | £2.85 | -24% | £1,595 | £1,900 | 98 |
| 86 | Uxbridge | £2.85 | -24% | £1,375 | £1,850 | 67 |
| 87 | Oakwood | £2.87 | -24% | — | £2,000 | 34 |
| 88 | Wanstead | £2.87 | -24% | — | — | 27 |
| 89 | Worcester Park | £2.87 | -24% | — | £1,850 | 28 |
| 90 | Ham | £2.88 | -24% | — | — | 36 |
| 91 | Catford | £2.90 | -23% | £1,550 | £1,850 | 89 |
| 92 | Cranford | £2.90 | -23% | £1,450 | — | 44 |
| 93 | East Barnet | £2.90 | -23% | — | £1,900 | 30 |
| 94 | North Finchley | £2.90 | -23% | — | £1,900 | 42 |
| 95 | Oakleigh Park | £2.90 | -23% | — | £2,000 | 38 |
| 96 | Norbiton | £2.91 | -23% | £1,500 | £2,000 | 59 |
| 97 | Wealdstone | £2.91 | -23% | £1,475 | £1,750 | 80 |
| 98 | Cyprus | £2.93 | -22% | £1,750 | £1,900 | 69 |
| 99 | Osterley | £2.93 | -22% | — | £1,850 | 55 |
| 100 | Seething Wells | £2.93 | -22% | — | £1,995 | 24 |
| 101 | Spring Grove | £2.93 | -22% | — | £1,850 | 55 |
| 102 | Sudbury | £2.93 | -22% | £1,545 | £1,950 | 50 |
| 103 | West Ealing | £2.93 | -22% | — | £2,200 | 27 |
| 104 | New Malden | £2.94 | -22% | — | £2,000 | 54 |
| 105 | Rayners Lane | £2.94 | -22% | — | — | 33 |
| 106 | Snaresbrook | £2.94 | -22% | — | — | 21 |
| 107 | Friern Barnet | £2.95 | -22% | £1,600 | £1,850 | 58 |
| 108 | Well Hall | £2.95 | -22% | — | — | 20 |
| 109 | Barking | £2.96 | -21% | £1,575 | £1,985 | 63 |
| 110 | Kingsbury | £2.96 | -21% | — | £1,850 | 26 |
| 111 | Isleworth | £2.97 | -21% | £1,625 | £1,950 | 66 |
| 112 | Blackheath | £2.98 | -21% | £1,800 | £2,150 | 48 |
| 113 | Benhilton | £2.99 | -21% | £1,675 | £1,850 | 68 |
| 114 | Charlton Riverside | £2.99 | -21% | £1,700 | £1,900 | 60 |
| 115 | Feltham | £2.99 | -21% | — | — | 21 |
| 116 | Kidbrooke | £2.99 | -21% | £1,850 | £2,300 | 86 |
| 117 | Belmont | £3.00 | -20% | — | £1,650 | 43 |
| 118 | Ilford | £3.00 | -20% | £1,650 | £2,000 | 109 |
| 119 | Little Ilford | £3.00 | -20% | £1,800 | £2,200 | 64 |
| 120 | Perivale | £3.00 | -20% | — | — | 34 |
| 121 | Plaistow | £3.01 | -20% | £1,650 | £2,150 | 56 |
| 122 | Streatham | £3.02 | -20% | £1,650 | £2,100 | 128 |
| 123 | Beckton | £3.03 | -20% | — | £2,100 | 38 |
| 124 | Hayes | £3.03 | -20% | £1,600 | £2,050 | 141 |
| 125 | Colney Hatch | £3.04 | -19% | — | £1,900 | 37 |
| 126 | Hounslow West | £3.04 | -19% | — | £1,750 | 55 |
| 127 | The Hyde | £3.04 | -19% | £1,800 | £2,150 | 50 |
| 128 | The Odyssey | £3.04 | -19% | £1,850 | £2,400 | 45 |
| 129 | West Hendon | £3.04 | -19% | £1,800 | £2,150 | 50 |
| 130 | Hampton Hill | £3.05 | -19% | — | — | 21 |
| 131 | Woolwich Dockyard | £3.05 | -19% | £1,800 | £2,000 | 48 |
| 132 | Honor Oak | £3.07 | -19% | — | — | 32 |
| 133 | Muswell Hill | £3.07 | -19% | — | £2,000 | 42 |
| 134 | New Barnet | £3.07 | -19% | £1,450 | £1,895 | 33 |
| 135 | West Norwood | £3.07 | -19% | £1,600 | £2,050 | 74 |
| 136 | Alperton | £3.08 | -18% | £1,800 | £2,300 | 184 |
| 137 | Sydenham | £3.08 | -18% | £1,500 | £1,950 | 45 |
| 138 | Hanwell | £3.09 | -18% | — | £2,250 | 59 |
| 139 | West Ham | £3.10 | -18% | £1,850 | £2,300 | 63 |
| 140 | Silvertown | £3.11 | -18% | £1,850 | £2,100 | 148 |
| 141 | Brentford | £3.12 | -17% | £1,750 | £2,200 | 145 |
| 142 | Lee | £3.12 | -17% | £1,850 | £2,200 | 96 |
| 143 | Mill Meads | £3.12 | -17% | — | £2,400 | 25 |
| 144 | West Dulwich | £3.12 | -17% | — | £2,100 | 35 |
| 145 | North Woolwich | £3.13 | -17% | £1,800 | £2,200 | 89 |
| 146 | Chipping Barnet | £3.14 | -17% | £1,450 | — | 39 |
| 147 | Tooting Graveney | £3.14 | -17% | — | £2,100 | 24 |
| 148 | Raynes Park | £3.15 | -16% | £1,700 | £2,300 | 86 |
| 149 | Tulse Hill | £3.15 | -16% | £1,550 | £2,100 | 51 |
| 150 | Brockley | £3.16 | -16% | £1,500 | — | 27 |
| 151 | East Dulwich | £3.16 | -16% | — | £2,400 | 46 |
| 152 | Woolwich | £3.16 | -16% | £1,750 | £2,150 | 83 |
| 153 | Kidbrooke Village | £3.17 | -16% | £1,900 | £2,400 | 59 |
| 154 | Golders Green | £3.18 | -16% | — | £3,098 | 94 |
| 155 | Harlesden | £3.18 | -16% | — | £2,250 | 43 |
| 156 | Longlands | £3.18 | -16% | — | — | 22 |
| 157 | New Cross Gate | £3.18 | -16% | £1,700 | £2,100 | 49 |
| 158 | Roehampton | £3.18 | -16% | — | — | 45 |
| 159 | Cricklewood | £3.19 | -15% | £1,600 | £2,100 | 124 |
| 160 | Crystal Palace | £3.20 | -15% | £1,500 | £1,900 | 40 |
| 161 | Hampton Wick | £3.20 | -15% | £1,725 | £2,250 | 70 |
| 162 | Ladywell | £3.20 | -15% | £1,863 | £2,150 | 63 |
| 163 | Collier's Wood | £3.21 | -15% | £1,600 | £2,050 | 69 |
| 164 | Dulwich | £3.21 | -15% | — | £2,200 | 33 |
| 165 | East Sheen | £3.21 | -15% | — | £2,250 | 43 |
| 166 | Sidcup | £3.21 | -15% | — | — | 22 |
| 167 | Streatham Hill | £3.22 | -15% | £1,700 | £2,150 | 144 |
| 168 | Surbiton | £3.23 | -14% | £1,550 | £2,000 | 130 |
| 169 | Walthamstow Village | £3.23 | -14% | £1,600 | £2,100 | 31 |
| 170 | Childs Hill | £3.24 | -14% | £1,750 | £3,098 | 101 |
| 171 | Greenhill | £3.25 | -14% | £1,695 | £1,800 | 145 |
| 172 | New Cross | £3.25 | -14% | £1,850 | £2,250 | 139 |
| 173 | Willesden | £3.25 | -14% | £1,646 | £2,200 | 191 |
| 174 | Petersham | £3.26 | -14% | — | £2,500 | 37 |
| 175 | St Margarets | £3.26 | -14% | £1,750 | £2,400 | 56 |
| 176 | Teddington | £3.27 | -13% | £1,600 | £2,100 | 96 |
| 177 | Deptford | £3.29 | -13% | £1,850 | £2,300 | 193 |
| 178 | Wembley | £3.29 | -13% | £1,900 | £2,355 | 418 |
| 179 | Furzedown | £3.30 | -12% | £1,750 | £2,200 | 72 |
| 180 | Harringay | £3.30 | -12% | £1,600 | £2,250 | 63 |
| 181 | West Green | £3.30 | -12% | £1,650 | £2,200 | 81 |
| 182 | Wood Green | £3.30 | -12% | £1,650 | £2,250 | 140 |
| 183 | Denmark Hill | £3.31 | -12% | — | £2,200 | 38 |
| 184 | Willesden Green | £3.31 | -12% | £1,575 | £2,200 | 56 |
| 185 | Bow Quarter | £3.32 | -12% | £1,850 | £2,400 | 34 |
| 186 | Dulwich Village | £3.32 | -12% | — | £2,295 | 23 |
| 187 | Brent Cross | £3.33 | -12% | £2,295 | £2,560 | 192 |
| 188 | Merton Park | £3.34 | -11% | £1,995 | £2,350 | 73 |
| 189 | Peckham | £3.34 | -11% | £1,850 | £2,350 | 96 |
| 190 | Hampstead Garden Suburb | £3.35 | -11% | — | £2,100 | 72 |
| 191 | Summerstown | £3.35 | -11% | £1,800 | £2,400 | 101 |
| 192 | Nunhead | £3.36 | -11% | £1,750 | £2,350 | 44 |
| 193 | East Finchley | £3.37 | -11% | — | £2,150 | 110 |
| 194 | Hornsey | £3.37 | -11% | £1,900 | £2,300 | 74 |
| 195 | Wimbledon Village | £3.37 | -11% | £2,050 | £2,600 | 47 |
| 196 | Colindale | £3.38 | -10% | £1,950 | £2,395 | 289 |
| 197 | Ratcliffe | £3.38 | -10% | £2,000 | £2,701 | 44 |
| 198 | Tooting | £3.38 | -10% | £1,750 | £2,350 | 217 |
| 199 | Crouch End | £3.39 | -10% | £1,875 | £2,500 | 104 |
| 200 | North Sheen | £3.39 | -10% | — | £2,500 | 38 |
| 201 | Wimbledon | £3.39 | -10% | £1,995 | £2,500 | 199 |
| 202 | Herne Hill | £3.40 | -10% | £1,950 | £2,253 | 48 |
| 203 | Southfields | £3.40 | -10% | £1,800 | £2,450 | 107 |
| 204 | Twickenham | £3.40 | -10% | £1,750 | £2,350 | 100 |
| 205 | Camberwell | £3.41 | -10% | — | £2,200 | 52 |
| 206 | Limehouse | £3.41 | -10% | £1,950 | £2,500 | 124 |
| 207 | Loughborough Junction | £3.41 | -10% | — | £2,340 | 31 |
| 208 | Canning Town | £3.43 | -9% | £1,975 | £2,620 | 136 |
| 209 | Duckett's Green | £3.43 | -9% | — | £2,300 | 32 |
| 210 | Tottenham | £3.43 | -9% | £2,160 | £2,655 | 233 |
| 211 | Barnes | £3.44 | -9% | £1,975 | £2,750 | 97 |
| 212 | Mortlake | £3.44 | -9% | £1,750 | £2,500 | 57 |
| 213 | Park Royal | £3.44 | -9% | £2,150 | £2,400 | 218 |
| 214 | Richmond | £3.44 | -9% | £1,850 | £2,500 | 156 |
| 215 | South Wimbledon | £3.44 | -9% | £1,995 | £2,400 | 58 |
| 216 | Strawberry Hill | £3.44 | -9% | £1,750 | £2,350 | 84 |
| 217 | Rotherhithe | £3.45 | -8% | £2,100 | £2,500 | 80 |
| 218 | Kew | £3.46 | -8% | £1,850 | £2,499 | 116 |
| 219 | Surrey Quays | £3.46 | -8% | £2,000 | £2,500 | 82 |
| 220 | Tottenham Hale | £3.46 | -8% | £2,245 | £2,700 | 202 |
| 221 | Greenwich Peninsula | £3.48 | -8% | £2,150 | £2,600 | 89 |
| 222 | Seven Sisters | £3.48 | -8% | £1,900 | — | 36 |
| 223 | Dollis Hill | £3.52 | -7% | £2,160 | £2,578 | 170 |
| 224 | Chiswick | £3.53 | -6% | £1,950 | £2,470 | 292 |
| 225 | Earlsfield | £3.53 | -6% | £1,950 | £2,500 | 116 |
| 226 | Acton | £3.54 | -6% | £1,900 | £2,400 | 260 |
| 227 | Three Mills | £3.54 | -6% | £2,095 | £2,500 | 61 |
| 228 | Aberfeldy Village | £3.55 | -6% | £2,058 | £2,445 | 59 |
| 229 | Greenwich Millennium Village | £3.55 | -6% | £2,280 | £2,600 | 42 |
| 230 | Highgate | £3.56 | -6% | £1,975 | £2,701 | 60 |
| 231 | Copse Hill | £3.59 | -5% | — | — | 33 |
| 232 | Cottenham Park | £3.59 | -5% | — | — | 33 |
| 233 | Mile End | £3.59 | -5% | £1,900 | £2,450 | 135 |
| 234 | Old Ford | £3.59 | -5% | £1,900 | £2,495 | 52 |
| 235 | Brixton | £3.61 | -4% | £1,902 | £2,350 | 134 |
| 236 | Balham | £3.63 | -4% | £2,050 | £2,650 | 168 |
| 237 | Putney | £3.63 | -4% | £2,250 | £2,850 | 178 |
| 238 | Shadwell | £3.63 | -4% | £2,000 | £2,650 | 148 |
| 239 | Brondesbury | £3.66 | -3% | £1,950 | £2,600 | 80 |
| 240 | Maryland | £3.67 | -3% | £1,900 | £2,400 | 102 |
| 241 | Wimbledon Park | £3.67 | -3% | £2,000 | £2,701 | 48 |
| 242 | Bow | £3.68 | -2% | £1,900 | £2,500 | 155 |
| 243 | Bromley-by-Bow | £3.69 | -2% | £1,900 | £2,500 | 91 |
| 244 | Millwall | £3.71 | -2% | £2,100 | £2,500 | 124 |
| 245 | Stratford | £3.72 | -1% | £2,250 | £2,795 | 152 |
| 246 | Stroud Green | £3.74 | -1% | £1,850 | £2,500 | 105 |
| 247 | Blackwall | £3.76 | level | £2,200 | £2,600 | 283 |
| 248 | Poplar | £3.77 | level | £2,250 | £2,600 | 320 |
| 249 | Stockwell | £3.77 | level | £2,050 | £2,450 | 202 |
| 250 | Manor House | £3.78 | level | £2,200 | £2,700 | 50 |
| 251 | Walthamstow | £3.78 | level | £2,430 | £2,500 | 201 |
| 252 | Stepney | £3.81 | +1% | £2,000 | £2,500 | 181 |
| 253 | Clapton | £3.83 | +2% | £1,850 | £2,395 | 51 |
| 254 | Hackney Wick | £3.83 | +2% | £2,500 | £2,880 | 77 |
| 255 | Upper Clapton | £3.83 | +2% | £1,865 | — | 30 |
| 256 | Stamford Hill | £3.86 | +2% | £1,865 | — | 25 |
| 257 | Kilburn | £3.88 | +3% | £1,895 | £2,579 | 146 |
| 258 | Lower Holloway | £3.88 | +3% | £2,000 | £2,701 | 77 |
| 259 | Clapham | £3.89 | +3% | £2,050 | £2,750 | 120 |
| 260 | Finsbury Park | £3.91 | +4% | £1,950 | £2,500 | 134 |
| 261 | Holloway | £3.92 | +4% | £2,000 | £2,701 | 140 |
| 262 | Bermondsey | £3.93 | +4% | £2,250 | £2,850 | 175 |
| 263 | Shepherd's Bush | £3.93 | +4% | £1,900 | £2,500 | 133 |
| 264 | Shacklewell | £3.99 | +6% | £2,008 | £2,750 | 79 |
| 265 | West Hackney | £4.00 | +6% | £1,900 | £2,500 | 48 |
| 266 | Stoke Newington | £4.01 | +6% | £1,900 | £2,750 | 67 |
| 267 | Brondesbury Park | £4.02 | +7% | — | £2,700 | 43 |
| 268 | Globe Town | £4.02 | +7% | £2,100 | £2,650 | 39 |
| 269 | West Hampstead | £4.03 | +7% | £1,985 | £2,925 | 174 |
| 270 | Parson's Green | £4.04 | +7% | £2,200 | £3,000 | 61 |
| 271 | Homerton | £4.05 | +7% | £2,100 | £2,500 | 68 |
| 272 | East Village | £4.06 | +8% | £2,595 | £2,880 | 95 |
| 273 | Tufnell Park | £4.07 | +8% | £2,000 | £2,500 | 37 |
| 274 | St. George in the East | £4.10 | +9% | £2,200 | £3,099 | 247 |
| 275 | Bethnal Green | £4.11 | +9% | £2,150 | £2,800 | 119 |
| 276 | Brook Green | £4.11 | +9% | £2,100 | £2,750 | 205 |
| 277 | De Beauvoir Town | £4.11 | +9% | £2,300 | £3,000 | 74 |
| 278 | Lower Clapton | £4.13 | +10% | £2,000 | £2,400 | 52 |
| 279 | Walworth | £4.13 | +10% | £1,950 | £2,950 | 152 |
| 280 | Kensal Town | £4.17 | +11% | £2,275 | £2,578 | 76 |
| 281 | Kentish Town | £4.18 | +11% | £2,100 | £3,000 | 96 |
| 282 | Isle of Dogs | £4.20 | +11% | £2,492 | £3,700 | 511 |
| 283 | Dalston | £4.22 | +12% | £2,250 | £3,000 | 85 |
| 284 | Haggerston | £4.22 | +12% | £2,300 | £2,995 | 90 |
| 285 | Spitalfields | £4.22 | +12% | £2,600 | £3,000 | 104 |
| 286 | Wapping | £4.23 | +12% | £2,350 | £3,046 | 330 |
| 287 | Bermondsey Village | £4.24 | +12% | £2,375 | £3,100 | 126 |
| 288 | Gospel Oak | £4.27 | +13% | — | £3,000 | 82 |
| 289 | Whitechapel | £4.28 | +14% | £2,300 | £3,000 | 317 |
| 290 | Hurlingham | £4.30 | +14% | £2,500 | £3,300 | 39 |
| 291 | Battersea | £4.31 | +14% | £2,550 | £3,497 | 437 |
| 292 | Fulham | £4.31 | +14% | £2,492 | £3,300 | 236 |
| 293 | Kennington | £4.31 | +14% | £2,400 | £3,200 | 137 |
| 294 | Archway | £4.32 | +15% | £2,000 | £2,650 | 51 |
| 295 | Clapham Park | £4.33 | +15% | — | £3,250 | 37 |
| 296 | Hoxton | £4.35 | +15% | £2,450 | £3,500 | 169 |
| 297 | Walham Green | £4.36 | +16% | £2,350 | £3,000 | 71 |
| 298 | West Kensington | £4.38 | +16% | £2,250 | £3,000 | 312 |
| 299 | Hampstead | £4.42 | +17% | £2,496 | £3,250 | 268 |
| 300 | Highbury | £4.42 | +17% | £2,250 | £3,000 | 103 |
| 301 | Dartmouth Park | £4.43 | +18% | £2,095 | £2,500 | 62 |
| 302 | Shoreditch | £4.44 | +18% | £2,600 | £3,500 | 292 |
| 303 | Farringdon | £4.47 | +19% | £2,600 | £3,315 | 57 |
| 304 | Kennington Cross | £4.52 | +20% | £2,600 | £3,250 | 72 |
| 305 | Elephant and Castle | £4.54 | +20% | £2,580 | £3,400 | 249 |
| 306 | Mildmay Park | £4.54 | +20% | — | £3,000 | 30 |
| 307 | Newington Green | £4.54 | +20% | — | £3,000 | 30 |
| 308 | The Borough | £4.54 | +20% | £2,500 | £3,250 | 297 |
| 309 | Cubitt Town | £4.56 | +21% | £2,200 | £2,650 | 126 |
| 310 | Clerkenwell | £4.58 | +21% | £2,643 | £3,315 | 100 |
| 311 | Primrose Hill | £4.59 | +22% | £2,500 | £3,445 | 80 |
| 312 | Angel | £4.60 | +22% | £2,400 | £3,200 | 80 |
| 313 | Barnsbury | £4.60 | +22% | £2,500 | £3,200 | 146 |
| 314 | Spa Green | £4.60 | +22% | £2,409 | £3,090 | 43 |
| 315 | Waterloo | £4.61 | +22% | £2,750 | £3,540 | 81 |
| 316 | Canonbury | £4.64 | +23% | — | £3,250 | 25 |
| 317 | St Luke's | £4.66 | +24% | £2,500 | £4,000 | 50 |
| 318 | Chalk Farm | £4.67 | +24% | £2,400 | £3,300 | 119 |
| 319 | Hammersmith | £4.72 | +25% | £2,200 | £3,467 | 186 |
| 320 | College Park | £4.73 | +25% | £2,475 | £2,700 | 164 |
| 321 | South Bank | £4.77 | +27% | £2,400 | £3,650 | 33 |
| 322 | Bankside | £4.78 | +27% | £2,700 | £3,750 | 67 |
| 323 | Maida Vale | £4.80 | +27% | £2,350 | £3,500 | 252 |
| 324 | South Hampstead | £4.81 | +28% | £2,275 | £2,817 | 324 |
| 325 | Belsize Park | £4.84 | +28% | £2,450 | £3,100 | 365 |
| 326 | Pentonville | £4.84 | +28% | £2,578 | £3,150 | 67 |
| 327 | Sands End | £4.84 | +28% | £2,999 | £3,750 | 117 |
| 328 | St. John's Wood | £4.88 | +29% | £2,600 | £4,000 | 580 |
| 329 | Camden Town | £4.92 | +31% | £2,400 | £3,250 | 365 |
| 330 | Dolphin Square | £4.95 | +31% | £2,500 | £3,750 | 38 |
| 331 | Hatton Garden | £4.95 | +31% | £2,643 | £3,150 | 40 |
| 332 | Little Italy | £4.95 | +31% | £2,643 | £3,150 | 40 |
| 333 | Old Oak Common | £4.95 | +31% | £2,475 | £2,775 | 145 |
| 334 | World's End | £4.98 | +32% | £2,700 | £4,117 | 152 |
| 335 | North Kensington | £5.00 | +33% | £2,579 | £3,500 | 183 |
| 336 | Swiss Cottage | £5.06 | +34% | £2,525 | £3,300 | 297 |
| 337 | Barbican | £5.11 | +36% | £2,750 | £3,950 | 146 |
