GaffFinder

Area guide

Get alerts

London rents by the square foot · 27 September 2026

London’s best-value areas by £ per sq ft

Across London, a home to rent costs a median £4.00 per sq ft a month (20,446 live listings with a measured size). The areas below are ranked cheapest first: the most floor space for each pound of rent.

Boroughs

RankAreaMedian £/sq ftAgainst London1 bed2 bedsMeasured
1 Havering £2.50 -38% £1,400 £1,700 89
2 Croydon £2.55 -36% £1,350 £1,750 186
3 Barking and Dagenham £2.61 -35% £1,600 £1,900 93
4 Enfield £2.70 -32% £1,500 £1,850 244
5 Sutton £2.70 -32% £1,400 £1,750 154
6 Bexley £2.73 -32% £1,400 £1,700 101
7 Bromley £2.73 -32% £1,500 £1,850 203
8 Hillingdon £2.73 -32% £1,475 £1,850 309
9 Harrow £2.83 -29% £1,450 £1,875 320
10 Redbridge £2.84 -29% £1,600 £1,950 172
11 Kingston upon Thames £2.99 -25% £1,600 £2,100 321
12 Greenwich £3.11 -22% £1,875 £2,250 491
13 Barnet £3.15 -21% £1,900 £2,250 1,051
14 Hounslow £3.18 -20% £1,750 £2,250 589
15 Lewisham £3.18 -20% £1,750 £2,200 352
16 Merton £3.25 -19% £1,775 £2,350 363
17 Richmond upon Thames £3.37 -16% £1,750 £2,500 431
18 Ealing £3.39 -15% £1,850 £2,300 788
19 Waltham Forest £3.39 -15% £2,125 £2,300 345
20 Brent £3.41 -15% £1,900 £2,350 589
21 Newham £3.42 -15% £2,110 £2,600 596
22 Haringey £3.66 -8% £2,145 £2,710 600
23 Lambeth £3.85 -4% £2,000 £2,650 730
24 Tower Hamlets £3.99 level £2,275 £3,000 1,305
25 Southwark £4.12 +3% £2,400 £2,850 743
26 Hackney £4.14 +3% £2,300 £2,950 449
27 Wandsworth £4.21 +5% £2,250 £3,250 1,286
28 Islington £4.42 +10% £2,400 £3,250 571
29 Hammersmith and Fulham £4.62 +16% £2,495 £3,750 904
30 Camden £4.92 +23% £2,500 £3,350 1,224
31 City of London £5.78 +45% £2,708 £6,500 90
32 Kensington and Chelsea £6.00 +50% £2,925 £4,767 1,965
33 Westminster £6.42 +60% £3,272 £5,417 2,820

Neighbourhoods

RankAreaMedian £/sq ftAgainst London1 bed2 bedsMeasured
1 Old Malden £2.33 -42% — — 20
2 Motspur Park £2.40 -40% — — 27
3 Stanmore £2.40 -40% — £1,898 31
4 Thornton Heath £2.41 -40% — £1,650 37
5 Grove Park £2.42 -40% — £1,700 31
6 Southgate £2.42 -40% — £1,850 40
7 Northwood £2.43 -39% — £1,850 27
8 Worcester Park £2.43 -39% — — 20
9 Palmers Green £2.45 -39% — £1,800 52
10 Woodside Park £2.45 -39% — £2,000 35
11 South Norwood £2.49 -38% — £1,800 39
12 Edmonton £2.50 -38% — — 21
13 Barking £2.53 -37% £1,595 £1,900 28
14 Sundridge £2.53 -37% — £1,800 21
15 Broadfields £2.54 -36% — — 22
16 West Drayton £2.56 -36% — — 20
17 Hendon £2.58 -36% £1,900 £1,900 45
18 Oakwood £2.61 -35% — £1,895 27
19 Coombe £2.62 -34% — — 31
20 Kingston Vale £2.62 -34% — — 31
21 Chipping Barnet £2.63 -34% — £1,800 27
22 Edgware £2.63 -34% — £2,050 60
23 Tolworth £2.63 -34% — £1,895 23
24 Woodside £2.63 -34% — — 22
25 Heston £2.65 -34% — — 25
26 Cockfosters £2.66 -34% — £2,000 46
27 Norbury £2.66 -34% — £1,850 36
28 Hendon Central £2.67 -33% £1,800 £1,950 58
29 Hadley Wood £2.68 -33% — — 41
30 Uxbridge £2.68 -33% £1,400 — 40
31 Catford South £2.69 -33% — — 21
32 Seven Kings £2.70 -32% — — 20
33 Norwood Green £2.71 -32% £1,720 £2,125 34
34 Temple Fortune £2.71 -32% — — 38
35 Woodford £2.71 -32% — £1,850 26
36 Carshalton £2.72 -32% £1,300 £1,800 39
37 Perivale £2.74 -31% — — 28
38 East Ham £2.75 -31% — £2,200 43
39 Eltham £2.75 -31% — £1,900 25
40 Mill Hill £2.77 -31% — £2,300 43
41 Southall £2.77 -31% £1,720 £2,000 88
42 Forest Hill £2.78 -31% — £1,950 30
43 Sydenham £2.78 -31% £1,500 £1,850 35
44 Bickley £2.79 -30% — £2,495 20
45 Finchley £2.80 -30% £1,700 £2,000 60
46 Friern Barnet £2.80 -30% — £1,850 59
47 Osterley £2.80 -30% — £1,900 50
48 Rayners Lane £2.80 -30% — — 24
49 Spring Grove £2.80 -30% — £1,900 50
50 Cowley £2.82 -30% — £1,725 33
51 Yiewsley £2.82 -30% £1,375 £1,750 45
52 Beckenham £2.83 -29% — £1,875 32
53 Plashet £2.83 -29% — £2,150 29
54 Whetstone £2.83 -29% £1,700 £1,950 72
55 Woolwich Dockyard £2.83 -29% — £2,050 35
56 Bowes Park £2.84 -29% — £1,900 30
57 Catford £2.84 -29% £1,500 £1,950 64
58 Mitcham £2.84 -29% £1,450 £1,750 33
59 Northolt £2.85 -29% — — 30
60 Hounslow West £2.86 -29% — £1,850 54
61 Isleworth £2.86 -29% — £2,000 54
62 Beckton £2.87 -28% — £2,200 34
63 Cyprus £2.87 -28% £1,900 £2,100 48
64 Norbiton £2.87 -28% £1,650 £1,850 59
65 Upper Norwood £2.88 -28% — £1,900 40
66 Upton Park £2.88 -28% — £2,150 33
67 North Finchley £2.89 -28% £1,700 £2,150 35
68 Upton £2.89 -28% — — 23
69 Church End £2.90 -28% £1,800 £2,000 63
70 Honor Oak £2.91 -27% — — 23
71 Wealdstone £2.91 -27% £1,450 £1,800 59
72 Ham £2.93 -27% — — 28
73 New Barnet £2.93 -27% — £1,900 29
74 Charlton Riverside £2.95 -26% £1,650 £2,000 39
75 East Barnet £2.95 -26% — £1,900 20
76 Snaresbrook £2.95 -26% — £1,950 20
77 Wanstead £2.95 -26% — £1,950 27
78 Benhilton £2.97 -26% £1,750 £1,800 34
79 Hither Green £2.97 -26% £1,500 £1,800 34
80 Plaistow £2.97 -26% £1,750 £2,100 43
81 Blackheath Royal Standard £2.98 -26% — £2,100 33
82 Crystal Palace £2.99 -25% £1,500 £1,850 36
83 New Malden £2.99 -25% — — 34
84 Ilford £3.00 -25% £1,800 £2,000 55
85 Sidcup £3.00 -25% £1,500 — 27
86 Belmont £3.01 -25% — — 25
87 Charlton £3.01 -25% £1,500 — 28
88 Roehampton £3.01 -25% — — 38
89 Walthamstow Village £3.04 -24% — — 27
90 Hanwell £3.05 -24% — £2,349 50
91 Leyton £3.05 -24% £1,625 £1,900 40
92 Dudden Hill £3.06 -24% — — 20
93 Kingsbury £3.06 -24% — £1,975 26
94 Little Ilford £3.07 -23% £1,845 £2,200 31
95 East Sheen £3.08 -23% — — 31
96 Hale End £3.08 -23% — £1,950 25
97 Brentford £3.09 -23% £1,750 £2,200 123
98 Colney Hatch £3.10 -22% — £1,850 34
99 Hayes £3.10 -22% £1,700 £2,060 59
100 North Woolwich £3.10 -22% £1,900 £2,400 80
101 Harlesden £3.11 -22% — £2,200 42
102 Oakleigh Park £3.12 -22% £1,800 £2,200 39
103 Dulwich £3.13 -22% — £2,197 39
104 Lamorbey £3.13 -22% £1,500 — 22
105 Raynes Park £3.13 -22% — £2,200 59
106 Forest Gate £3.16 -21% — — 20
107 Greenhill £3.16 -21% £1,650 £1,971 102
108 Kidbrooke £3.16 -21% £1,800 £2,300 81
109 Longlands £3.16 -21% £1,500 — 28
110 Silvertown £3.16 -21% £1,900 £2,400 135
111 Woolwich £3.16 -21% £1,900 £2,350 85
112 Wood Green £3.17 -21% £1,750 £2,200 106
113 Lee £3.18 -20% £1,800 £2,295 91
114 The Hyde £3.18 -20% £1,925 £2,280 67
115 West Hendon £3.18 -20% £1,925 £2,280 67
116 West Norwood £3.18 -20% £1,650 £2,000 55
117 Alperton £3.19 -20% £1,850 £2,249 55
118 Blackheath £3.19 -20% £1,750 £2,200 48
119 Brockley £3.19 -20% £1,650 £2,200 33
120 Kidbrooke Village £3.19 -20% £1,900 £2,350 60
121 Streatham £3.20 -20% £1,600 £2,200 107
122 Teddington £3.20 -20% £1,600 £2,250 65
123 Tooting Graveney £3.20 -20% — — 20
124 Streatham Hill £3.24 -19% £1,700 £2,200 87
125 Willesden £3.25 -19% £1,650 £2,200 163
126 Childs Hill £3.26 -19% — £2,750 88
127 Hampton Wick £3.27 -18% — £2,250 63
128 Ladywell £3.27 -18% £1,750 £2,250 49
129 The Odyssey £3.27 -18% £1,842 £2,450 40
130 Tulse Hill £3.27 -18% — £2,100 39
131 Dulwich Village £3.28 -18% — — 20
132 Deptford £3.29 -18% £1,950 £2,375 168
133 Collier's Wood £3.30 -18% £1,750 £2,050 72
134 Bow Quarter £3.31 -17% £1,950 £2,500 32
135 New Cross £3.31 -17% £1,850 £2,370 116
136 Harringay £3.32 -17% £1,700 — 49
137 Morden £3.32 -17% — £2,450 31
138 New Cross Gate £3.33 -17% £1,700 £2,200 44
139 West Dulwich £3.33 -17% — £2,050 32
140 West Green £3.33 -17% £1,600 £1,950 62
141 Cricklewood £3.35 -16% £1,751 £2,250 121
142 Furzedown £3.35 -16% £1,590 £2,300 70
143 Denmark Hill £3.36 -16% — £2,300 31
144 North Sheen £3.36 -16% — £2,900 37
145 Rotherhithe £3.36 -16% £2,095 £2,600 78
146 East Dulwich £3.37 -16% — £2,200 42
147 Nunhead £3.37 -16% — £2,250 44
148 Golders Green £3.38 -16% £1,650 £2,995 97
149 St Margarets £3.38 -16% — £2,395 49
150 Colindale £3.39 -15% £1,950 £2,450 240
151 Summerstown £3.39 -15% £1,850 £2,400 90
152 Merton Park £3.40 -15% — £2,350 59
153 Surrey Quays £3.40 -15% — £2,500 59
154 Crouch End £3.42 -15% £1,850 £2,400 83
155 Hampstead Garden Suburb £3.42 -15% — — 74
156 Muswell Hill £3.42 -15% — £2,100 41
157 Southfields £3.42 -15% £1,975 £2,500 78
158 Wimbledon £3.43 -14% £2,000 £2,450 191
159 Brent Cross £3.45 -14% £2,300 £2,899 124
160 Dollis Hill £3.45 -14% £2,200 £2,900 129
161 Mortlake £3.45 -14% £1,850 £2,750 51
162 Streatham Park £3.45 -14% £1,450 — 26
163 Wimbledon Park £3.45 -14% £1,850 £2,400 42
164 Canning Town £3.46 -14% £2,150 £2,600 144
165 Richmond £3.46 -14% £1,795 £2,600 179
166 Willesden Green £3.46 -14% £1,650 £2,200 39
167 South Wimbledon £3.47 -13% £2,000 £2,250 48
168 Hornsey £3.49 -13% £1,950 £2,300 66
169 Old Ford £3.49 -13% £1,950 £2,600 45
170 Wimbledon Village £3.49 -13% — £2,650 39
171 Earlsfield £3.50 -12% £2,000 £2,600 113
172 Kew £3.50 -12% £1,800 £2,750 89
173 Petersham £3.50 -12% — — 33
174 Tooting £3.50 -12% £1,800 £2,400 190
175 Camberwell £3.52 -12% £1,750 £2,275 61
176 Peckham £3.52 -12% £1,775 £2,250 87
177 Strawberry Hill £3.54 -12% £1,700 £2,250 43
178 Stroud Green £3.54 -12% £1,850 £2,400 84
179 Surbiton £3.54 -12% £1,525 £2,200 105
180 East Finchley £3.55 -11% £2,200 £2,200 120
181 Chiswick £3.56 -11% £1,950 £2,600 207
182 Twickenham £3.56 -11% £1,700 £2,300 71
183 Balham £3.57 -11% £2,000 £2,700 154
184 Wembley £3.57 -11% £1,950 £2,520 179
185 Barnes £3.58 -10% £1,850 £2,850 95
186 Walthamstow £3.58 -10% £2,390 £2,780 154
187 Seven Sisters £3.61 -10% — — 26
188 Acton £3.62 -9% £1,850 £2,450 225
189 Mile End £3.62 -9% £1,950 £2,500 120
190 Ratcliffe £3.62 -9% £1,900 £2,500 34
191 Aberfeldy Village £3.65 -9% — £2,530 39
192 Greenwich Peninsula £3.67 -8% £2,150 £2,495 87
193 Loughborough Junction £3.68 -8% — £2,350 29
194 Highgate £3.70 -7% £2,250 £2,850 66
195 Putney £3.70 -7% £2,250 £2,900 167
196 Park Royal £3.71 -7% £2,100 £2,474 187
197 Limehouse £3.72 -7% £2,000 £2,700 118
198 Shadwell £3.72 -7% £2,050 £2,650 152
199 Bow £3.77 -6% £2,000 £2,650 141
200 Brixton £3.78 -6% £1,950 £2,500 108
201 Herne Hill £3.78 -6% — £2,400 32
202 Brownswood Park £3.79 -5% — £2,550 20
203 Bromley-by-Bow £3.80 -5% £2,000 £2,940 83
204 Finsbury Park £3.80 -5% £2,100 £2,550 112
205 West Hackney £3.80 -5% £1,850 £2,600 31
206 Tufnell Park £3.81 -5% £2,100 £2,250 32
207 Homerton £3.83 -4% £2,150 £2,750 72
208 Blackwall £3.84 -4% £2,250 £2,650 240
209 Hackney Wick £3.84 -4% £2,475 £2,990 59
210 Tottenham £3.84 -4% £2,440 £2,915 292
211 Stockwell £3.85 -4% £2,000 £2,600 188
212 Greenwich Millennium Village £3.86 -4% £2,150 £2,450 46
213 Lower Holloway £3.86 -4% £2,100 £2,500 76
214 Manor House £3.86 -4% £2,350 £3,000 57
215 Tottenham Hale £3.86 -4% £2,450 £2,970 265
216 Poplar £3.88 -3% £2,300 £2,800 315
217 Stoke Newington £3.88 -3% £2,200 £3,000 40
218 Stepney £3.89 -3% £2,000 £2,600 127
219 Millwall £3.90 -3% £2,150 £2,700 105
220 College Park £3.91 -2% £2,625 £2,570 73
221 Kilburn £3.91 -2% £2,000 £2,500 121
222 Clapham £3.92 -2% £2,300 £2,750 139
223 Holloway £3.93 -2% £2,150 £2,500 136
224 Brondesbury £3.94 -2% £2,000 £2,500 84
225 Lower Clapton £3.95 -1% £2,000 £2,700 61
226 Brondesbury Park £3.96 -1% — £2,600 44
227 Archway £3.97 -1% £2,000 £2,900 55
228 Clapton £3.98 -1% £2,000 £2,400 63
229 Maryland £4.04 +1% £2,300 £2,947 115
230 Shacklewell £4.04 +1% £2,250 £2,750 57
231 West Ham £4.04 +1% £2,150 £2,817 114
232 De Beauvoir Town £4.06 +1% £2,300 £2,850 58
233 Isle of Dogs £4.12 +3% £2,550 £3,744 401
234 Cubitt Town £4.14 +3% £2,150 £2,800 72
235 Kensal Town £4.16 +4% £2,275 £2,750 57
236 Dalston £4.17 +4% £2,250 £2,995 79
237 Highbury £4.17 +4% £2,300 £3,000 113
238 Globe Town £4.21 +5% £2,350 £2,600 39
239 Shepherd's Bush £4.22 +5% £2,000 £2,600 99
240 Haggerston £4.23 +6% £2,300 £2,950 75
241 St. George in the East £4.23 +6% £2,250 £3,142 225
242 Walham Green £4.23 +6% £2,400 £3,500 77
243 West Hampstead £4.23 +6% £2,000 £2,750 214
244 Stratford £4.27 +7% £2,547 £3,065 206
245 Bethnal Green £4.29 +7% £2,350 £2,850 120
246 Bermondsey Village £4.30 +7% £2,450 £3,420 117
247 Parson's Green £4.30 +7% £2,648 £3,399 87
248 Bermondsey £4.32 +8% £2,500 £3,400 202
249 Dartmouth Park £4.32 +8% £2,000 £3,000 42
250 Three Mills £4.32 +8% £2,475 £3,005 103
251 Gospel Oak £4.34 +8% £2,200 £3,200 75
252 Brook Green £4.36 +9% £2,100 £2,950 181
253 Spitalfields £4.40 +10% £2,600 £3,200 53
254 Walworth £4.42 +10% £2,400 £3,700 127
255 Whitechapel £4.44 +11% £2,250 £3,250 207
256 Farringdon £4.45 +11% £2,600 £3,500 64
257 The Borough £4.45 +11% £2,500 £3,425 225
258 Kentish Town £4.46 +12% £2,145 £2,850 111
259 East Village £4.47 +12% £2,715 £3,300 99
260 Wapping £4.48 +12% £2,500 £3,400 344
261 Hoxton £4.53 +13% £2,600 £3,300 156
262 Hurlingham £4.56 +14% — £4,598 28
263 Elephant and Castle £4.57 +14% £2,680 £3,500 181
264 Kennington £4.57 +14% £2,400 £3,240 117
265 Clapham Park £4.60 +15% £2,500 £3,000 37
266 Mill Meads £4.62 +16% £2,547 £3,060 66
267 Shoreditch £4.63 +16% £2,750 £3,400 252
268 West Kensington £4.63 +16% £2,300 £3,000 284
269 Clerkenwell £4.64 +16% £2,700 £3,500 119
270 Battersea £4.65 +16% £2,500 £3,900 513
271 South Hampstead £4.66 +17% £2,145 £2,800 274
272 Mildmay Park £4.68 +17% £2,400 £3,500 30
273 Newington Green £4.68 +17% £2,400 £3,500 30
274 Spa Green £4.68 +17% £2,600 £3,250 34
275 Hampstead £4.70 +18% £2,500 £3,359 283
276 Old Oak Common £4.70 +18% £3,000 £2,958 62
277 Angel £4.75 +19% £2,625 £3,250 70
278 Bankside £4.75 +19% £2,600 £3,100 64
279 Sands End £4.75 +19% £3,000 £4,100 109
280 World's End £4.75 +19% £2,600 £4,250 121
281 Waterloo £4.79 +20% £2,774 £3,450 77
282 St Luke's £4.80 +20% £2,795 £4,000 63
283 Fulham £4.81 +20% £2,773 £4,160 305
284 St. John's Wood £4.84 +21% £2,900 £3,900 549
285 Barnsbury £4.85 +21% £2,700 £3,250 149
286 Belsize Park £4.85 +21% £2,500 £3,400 317
287 Swiss Cottage £4.85 +21% £2,595 £3,470 303
288 Pentonville £4.87 +22% £2,625 £3,250 59
289 Kennington Cross £4.88 +22% £2,400 £3,400 64
290 Chalk Farm £4.91 +23% £2,500 £3,250 114
291 Primrose Hill £4.91 +23% £2,600 £3,400 73
292 Maida Vale £4.95 +24% £2,600 £3,500 233
293 Dolphin Square £4.99 +25% £2,850 — 32
294 South Bank £4.99 +25% £2,750 £3,300 37
295 Camden Town £5.04 +26% £2,550 £3,350 400
296 Hammersmith £5.08 +27% £2,495 £4,117 247
297 Hatton Garden £5.08 +27% £2,850 £3,400 38
298 Little Italy £5.08 +27% £2,850 £3,400 38
299 North Kensington £5.12 +28% £2,750 £3,868 174
300 Barbican £5.22 +30% £2,750 £4,200 154
301 Finsbury £5.22 +30% £2,750 £4,200 153
302 Holborn £5.23 +31% £2,800 £3,500 172
303 King's Cross £5.26 +31% £2,625 £3,250 156
304 Aldgate £5.42 +36% £2,701 £4,000 112
305 Victoria £5.42 +36% £3,000 £3,900 214
306 Millbank £5.45 +36% £2,990 £4,443 218
307 Somers Town £5.45 +36% £3,000 £4,333 229
308 Vauxhall £5.50 +38% £2,900 £4,550 369
309 Westbourne Green £5.51 +38% £2,578 £3,250 96
310 Gray's Inn £5.54 +38% £2,817 £3,750 97
311 Notting Hill £5.69 +42% £2,999 £4,000 434
312 St Pancras £5.73 +43% £2,300 £3,250 48
313 Pimlico £5.77 +44% £3,150 £4,788 611
314 Bishopsgate £5.78 +45% £2,708 £6,500 90
315 Blackfriars £5.78 +45% £2,708 £6,500 90
316 Temple £5.78 +45% £2,708 £6,500 90
317 West Smithfield £5.78 +45% £2,708 £6,500 90
318 Nine Elms £5.80 +45% £3,415 £4,788 486
319 Bloomsbury £6.02 +50% £2,968 £4,117 156
320 Fitzrovia £6.02 +50% £3,250 £4,525 124
321 Seven Dials £6.12 +53% £2,817 £5,200 59
322 St Giles £6.12 +53% £2,817 £5,200 59
323 Chelsea £6.15 +54% £2,817 £4,593 641
324 Bayswater £6.28 +57% £2,900 £4,766 554
325 Brompton £6.48 +62% £3,000 £4,875 864
326 South Kensington £6.50 +62% £3,250 £5,997 834
327 Kensington £6.59 +65% £3,034 £6,392 665
328 Paddington £6.93 +73% £3,354 £5,200 809
329 Belgravia £7.02 +75% £4,247 £7,583 492
330 Knightsbridge £7.13 +78% £4,247 £7,908 476
331 Soho £7.39 +85% £3,683 £6,717 465
332 Chinatown £7.45 +86% £3,683 £5,958 328
333 Covent Garden £7.45 +86% £3,683 £6,283 336
334 St Clement Danes £7.45 +86% £3,683 £5,958 328
335 St. James's £7.45 +86% £3,683 £5,958 328
336 Marylebone £8.05 +101% £7,042 £6,717 503
337 Mayfair £8.17 +104% £5,460 £7,150 725

134 more of London’s neighbourhoods have fewer than 20 measured listings, too few to rank.

Postcode districts

RankAreaMedian £/sq ftAgainst London1 bed2 bedsMeasured
1 HA6 £2.20 -45% — — 31
2 HA5 £2.22 -44% — — 28
3 CR2 £2.36 -41% — £1,600 33
4 N14 £2.36 -41% — — 29
5 BR2 £2.39 -40% — £1,850 23
6 KT4 £2.40 -40% — — 25
7 CR7 £2.41 -40% — £1,695 24
8 IG8 £2.46 -38% — — 20
9 HA4 £2.51 -37% — £1,850 39
10 HA8 £2.54 -36% — £1,900 53
11 TW13 £2.54 -36% — £1,675 24
12 N13 £2.56 -36% — £1,800 34
13 SM2 £2.56 -36% — — 29
14 N11 £2.59 -35% — — 37
15 BR1 £2.60 -35% — £1,850 48
16 N21 £2.62 -34% — — 20
17 EN5 £2.63 -34% — £1,924 38
18 HA7 £2.63 -34% — £1,950 53
19 UB8 £2.63 -34% £1,395 £1,750 48
20 UB7 £2.64 -34% £1,400 £1,750 49
21 SE12 £2.65 -34% — — 20
22 SE9 £2.65 -34% — — 33
23 UB10 £2.66 -34% £1,500 — 32
24 N20 £2.67 -33% £1,700 £1,800 56
25 EN4 £2.68 -33% — £2,250 49
26 IG11 £2.68 -33% £1,595 £1,900 46
27 UB5 £2.69 -33% £1,400 — 28
28 KT3 £2.70 -32% — — 46
29 UB1 £2.71 -32% — £2,050 28
30 NW4 £2.72 -32% £1,700 £1,950 58
31 SM6 £2.72 -32% — £1,850 29
32 NW7 £2.73 -32% — £2,250 55
33 SE25 £2.73 -32% £1,350 £1,750 40
34 SE6 £2.73 -32% £1,450 £1,800 40
35 HA2 £2.74 -31% — £1,800 48
36 TW12 £2.74 -31% — — 25
37 E4 £2.75 -31% — £2,000 44
38 HA3 £2.75 -31% — £1,750 45
39 TW7 £2.75 -31% — £1,900 61
40 EN2 £2.76 -31% — — 21
41 UB2 £2.77 -31% £1,800 £2,000 57
42 RM9 £2.79 -30% £1,600 £1,900 24
43 BR3 £2.80 -30% £1,500 £1,875 45
44 E6 £2.80 -30% — — 33
45 SE7 £2.81 -30% — — 20
46 KT6 £2.82 -30% £1,500 £1,900 49
47 CR4 £2.84 -29% — £1,750 41
48 UB6 £2.85 -29% £1,799 £2,195 55
49 SE19 £2.86 -29% — £1,900 41
50 SM1 £2.88 -28% £1,700 £1,850 48
51 E7 £2.89 -28% — £1,800 24
52 N3 £2.90 -28% £1,800 £2,000 70
53 SE23 £2.90 -28% — £2,000 23
54 W7 £2.92 -27% — £2,250 37
55 E13 £2.95 -26% £1,800 £2,150 44
56 E10 £2.97 -26% £1,650 £1,900 48
57 N12 £2.99 -25% £1,700 £2,050 65
58 SE20 £2.99 -25% — £1,850 23
59 SE28 £3.00 -25% — £1,800 21
60 TW5 £3.01 -25% — — 28
61 E11 £3.02 -24% — £1,950 34
62 HA1 £3.03 -24% £1,600 £1,900 109
63 EN3 £3.04 -24% — — 25
64 TW3 £3.04 -24% £1,650 £2,097 85
65 SE26 £3.05 -24% — — 23
66 IG1 £3.06 -24% £1,800 £2,000 47
67 N22 £3.06 -24% £1,650 £2,000 44
68 NW11 £3.08 -23% — £2,750 90
69 SE18 £3.08 -23% £1,800 £2,200 119
70 KT2 £3.10 -22% £1,700 £2,200 78
71 SE27 £3.10 -22% — — 23
72 UB3 £3.10 -22% £1,700 £2,100 68
73 SW20 £3.12 -22% — £2,200 57
74 DA15 £3.13 -22% — — 20
75 SE3 £3.16 -21% £1,800 £2,250 88
76 SW16 £3.17 -21% £1,595 £2,150 100
77 SE13 £3.19 -20% £1,775 £2,100 63
78 SE4 £3.24 -19% — £2,200 26
79 W5 £3.24 -19% £1,950 £2,300 142
80 SE14 £3.25 -19% £1,750 £2,350 51
81 N10 £3.26 -19% — £2,000 44
82 NW9 £3.28 -18% £1,950 £2,400 298
83 TW2 £3.28 -18% — £1,995 27
84 E16 £3.30 -18% £2,100 £2,600 251
85 SM4 £3.30 -18% — £2,475 26
86 SW14 £3.30 -18% £1,850 — 42
87 TW11 £3.30 -18% — £2,250 42
88 SE22 £3.35 -16% — £2,225 41
89 SE5 £3.36 -16% — £2,250 37
90 SW15 £3.36 -16% £2,100 £2,600 133
91 SE10 £3.37 -16% £2,100 £2,450 141
92 SW19 £3.40 -15% £1,775 £2,350 197
93 SW2 £3.40 -15% £1,842 £2,400 81
94 N2 £3.42 -15% — £2,250 58
95 N8 £3.42 -15% £1,975 £2,350 85
96 SE8 £3.43 -14% £2,000 £2,450 83
97 NW2 £3.44 -14% £2,100 £2,300 254
98 NW10 £3.45 -14% £1,900 £2,350 173
99 TW8 £3.45 -14% £1,850 £2,650 172
100 TW1 £3.46 -14% £1,850 £2,300 52
101 W13 £3.46 -14% £1,800 £2,200 45
102 N15 £3.47 -13% £1,600 — 44
103 TW9 £3.48 -13% £1,800 £2,750 62
104 SW17 £3.50 -12% £1,900 £2,550 120
105 SE15 £3.52 -12% £1,775 £2,250 71
106 HA9 £3.55 -11% £1,950 £2,500 177
107 SW13 £3.56 -11% — £2,850 44
108 TW10 £3.58 -10% — £2,600 51
109 W4 £3.58 -10% £1,950 £2,500 135
110 E17 £3.60 -10% £2,350 £2,780 222
111 N16 £3.67 -8% — — 24
112 W3 £3.67 -8% £1,980 £2,550 222
113 KT1 £3.70 -7% £1,650 £2,250 82
114 SW18 £3.70 -7% £2,199 £2,750 179
115 E3 £3.73 -7% £2,000 £2,600 150
116 SW12 £3.74 -6% £2,250 £2,650 60
117 SE24 £3.80 -5% — — 20
118 SW9 £3.82 -5% £2,100 £2,500 85
119 E1W £3.86 -4% £2,400 £2,850 104
120 E5 £3.86 -4% £1,900 £2,600 55
121 N17 £3.86 -4% £2,470 £2,930 275
122 N4 £3.86 -4% £2,250 £2,550 112
123 N5 £3.86 -4% £2,300 £3,100 38
124 SW4 £3.87 -3% £2,250 £2,750 103
125 E9 £3.96 -1% £2,200 £2,850 46
126 NW6 £3.96 -1% £2,000 £2,730 211
127 E14 £3.99 level £2,340 £3,100 665
128 SE16 £3.99 level £2,300 £2,650 157
129 N19 £4.01 level £2,000 £2,850 62
130 E8 £4.03 +1% £2,250 £2,817 76
131 E15 £4.04 +1% £2,250 £2,817 115
132 N6 £4.06 +1% — £3,000 43
133 NW5 £4.12 +3% — £3,000 47
134 N7 £4.14 +3% £2,200 £2,700 121
135 E1 £4.24 +6% £2,200 £3,020 222
136 SE17 £4.34 +8% £2,400 £3,500 98
137 E2 £4.43 +11% £2,300 £2,800 122
138 E20 £4.44 +11% £2,715 £3,270 101
139 W12 £4.45 +11% £2,150 £2,750 125
140 SW6 £4.46 +12% £2,750 £3,467 299
141 W9 £4.50 +12% £2,350 £3,300 128
142 W10 £4.57 +14% £2,400 £3,000 64
143 SE1 £4.62 +16% £2,500 £3,395 309
144 NW8 £4.66 +17% £2,595 £3,683 479
145 N1 £4.67 +17% £2,600 £3,250 248
146 NW3 £4.72 +18% £2,550 £3,359 265
147 EC1V £4.74 +19% £2,795 £3,696 89
148 W14 £4.80 +20% £2,250 £3,000 213
149 EC2A £4.84 +21% £3,250 — 26
150 SW10 £4.86 +22% £2,600 £4,000 147
151 SE11 £4.90 +23% £3,000 £3,450 55
152 SW11 £4.93 +23% £2,500 £4,095 565
153 SW1V £4.99 +25% £2,600 £3,298 87
154 NW1 £5.13 +28% £2,500 £3,500 354
155 W6 £5.21 +30% £2,750 £4,160 229
156 SW8 £5.22 +30% £2,650 £4,550 236
157 W11 £5.42 +36% £2,951 £4,247 164
158 SW5 £5.44 +36% £2,687 £3,750 134
159 SW1P £5.55 +39% £3,000 £4,311 128
160 WC1X £5.73 +43% £3,400 £3,550 27
161 N1C £6.07 +52% £3,800 — 35
162 SW7 £6.18 +54% £3,650 £5,599 343
163 SW1W £6.24 +56% £3,033 £5,500 87
164 W1H £6.26 +56% — £4,500 62
165 SW3 £6.27 +57% £3,141 £4,593 453
166 W1F £6.45 +61% — £6,500 32
167 W2 £6.81 +70% £3,250 £5,300 713
168 W1T £6.83 +71% £3,315 £6,000 57
